- 名称
-
「化学グランプリ2018」
- 結果発表
-
一次選考・・・2018年8月3日に送付済
二次選考・・・2018年8月23日に公開
- 募集要項
- 共催・後援
- 参加資格
-
2018年4月時点で、高等学校3年生(中等教育学校後期課程3年生、高等専門学校3年生)相当以下の生徒で、20歳未満の者(国際化学オリンピック未経験者)。
中学生以下でも参加できます。年齢の下限はありませんが、二次選考は実験を行うため、試験監督者等の説明を理解し、器具等を安全に取り扱う能力が必要です
- 参加費
-
無料
※一次選考会場までの交通費は自己負担
※二次選考については自宅から会場までの往復分の旅費交通費、宿泊費、飲食費を主催者規程により支給します
- 申込方法
-
ウェブエントリーまたは郵送
エントリーフォームからお申込ください。郵送の場合は募集要項にある参加申込書に必要事項を記入してお送りください。
詳細は「参加申し込み」へ
- 日程
-
- 申込受付期間
-
2018年4月2日(月)~6月8日(金)
※Webは6月8日23時59分まで。締切直前はアクセスが集中するので時間に余裕を持ってください。申込途中でも23時59分を超えた場合は受付できません
※郵送分は6月8日必着。翌日以降に届いた場合は受付できません
- 一次選考
2018年7月16日(月・祝(海の日))(全国66会場)
台風等天災により試験が中止、遅延されることがあります(各会場へのお問い合わせは行わないでください)。
また、公共交通機関の不通や遅延であっても、試験開始時間を40分経過した場合は参加できません。また遅刻による試験時間延長は行いません。会場到着には余裕を持って下さい
- 二次選考
2018年8月17日(金)~18日(土) 筑波大学筑波キャンパス(茨城県)
- 表彰式
2018年9月29日(土)化学会館(予定)
二次選考選出基準
1)一次選考の受験者を対象に、全国の7ブロック(北海道、東北、関東、東海、近畿、中国四国、九州)の各ブロックから成績上位者を1名選出
2)上記を除いた成績上位者から定員(80名程度)に達するまで選出
- 表彰
-
大賞 5名
金賞 15名程度
銀賞 20名程度
銅賞 40名程度
茨城県知事賞 1名※
つくば市長賞 1名※
筑波大学長賞 1名※
※ 開催地区の茨城県とつくば市および会場校の筑波大学より贈られる予定です。
- ※国際化学オリンピック代表候補選出について
「化学グランプリ2018」に参加した中学3年生、高校1、2年生の生徒と日本化学会の支部から推薦された20名程度が、2019年の「第51回国際化学オリンピック フランス大会」代表候補に推薦されます。オリンピック代表候補には認定証と学習用参考書が贈呈されます。
- ※国際化学オリンピック代表候補選出について
高校生以下ならどなたでも参加できます。(年齢の下限はありません)
ブロック | 番号 | 会場名 | 会場校 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
北海道ブロック | 1 | 札幌 | 北海道教育大学(札幌駅前サテライト) | 札幌市中央区 |
北海道ブロック | 2 | 旭川 | 北海道教育大学(旭川校) | 旭川市北門町 |
北海道ブロック | 3 | 室蘭 | 室蘭工業大学 | 室蘭市水元町 |
北海道ブロック | 4 | 北見 | 北見工業大学 | 北見市公園町 |
北海道ブロック | 5 | 釧路 | 釧路湖陵高等学校 | 釧路市緑ヶ岡 |
北海道ブロック | 6 | 函館 | 北海道教育大学(函館校) | 函館市八幡町 |
東北ブロック | 7 | 青森1 | 弘前大学理工学部 | 弘前市文京町 |
東北ブロック | 8 | 青森2 | 八戸工業大学 | 八戸市妙字大開 |
東北ブロック | 9 | 岩手1 | 岩手大学 | 盛岡市上田 |
東北ブロック | 10 | 岩手2 | 一関工業高等専門学校 | 一関市萩荘 |
東北ブロック | 11 | 宮城 | 東北大学(青葉山北キャンパス) | 青葉区荒巻字青葉 |
東北ブロック | 12 | 秋田 | 秋田大学教育文化学部 | 秋田市手形学園町 |
東北ブロック | 13 | 山形1 | 山形大学理学部 | 山形市小白川町 |
東北ブロック | 14 | 山形2 | 鶴岡工業高等専門学校 | 鶴岡市井岡 |
東北ブロック | 15 | 福島1 | 福島工業高等専門学校 | いわき市平上荒川 |
東北ブロック | 16 | 福島2 | 日本大学工学部 | 郡山市田村町 |
東北ブロック | 17 | 福島3 | 福島大学 | 福島市金谷川 |
関東ブロック | 18 | 茨城 | 茨城大学(水戸キャンパス) | 水戸市文京 |
関東ブロック | 19 | 栃木 | 宇都宮大学(陽東キャンパス) | 宇都宮市陽東 |
関東ブロック | 20 | 群馬 | 群馬大学(桐生キャンパス) | 桐生市天神町 |
関東ブロック | 21 | 埼玉 | 埼玉大学 | さいたま市桜区 |
関東ブロック | 22 | 千葉1 | 東邦大学(習志野キャンパス) | 船橋市三山 |
関東ブロック | 23 | 千葉2 | 東京理科大学(野田キャンパス) | 野田市山崎 |
関東ブロック | 24 | 東京1 | 東京大学(本郷キャンパス)、日本大学理工学部、東京理科大学(神楽坂キャンパス) | 文京区本郷、千代田区神田駿河台、新宿区神楽坂 |
関東ブロック | 25 | 東京2 | 東京農工大学(小金井キャンパス)、工学院大学(新宿キャンパス) | 小金井市中町、新宿区西新宿 |
関東ブロック | 26 | 東京3 | 工学院大学(八王子キャンパス) | 八王子市中野町 |
関東ブロック | 27 | 神奈川1 | 横浜国立大学(常盤台キャンパス) | 横浜市保土ケ谷区 |
関東ブロック | 28 | 神奈川2 | 神奈川大学(湘南ひらつかキャンパス) | 平塚市土屋 |
関東ブロック | 29 | 山梨 | 山梨大学(甲府キャンパス) | 甲府市武田 |
関東ブロック | 30 | 新潟 | 新潟大学(五十嵐キャンパス) | 新潟市西区 |
東海ブロック | 31 | 長野1 | 信州大学(長野(教育)キャンパス) | 長野市西長野 |
東海ブロック | 32 | 長野2 | 信州大学(松本キャンパス) | 松本市旭 |
東海ブロック | 33 | 静岡1 | 静岡大学(静岡キャンパス) | 静岡市駿河区 |
東海ブロック | 34 | 静岡2 | 静岡大学(浜松キャンパス) | 浜松市中区 |
東海ブロック | 35 | 岐阜 | 岐阜大学(柳戸キャンパス) | 岐阜市柳戸 |
東海ブロック | 36 | 三重1 | 三重大学工学部 | 津市栗真町 |
東海ブロック | 37 | 三重2 | 鈴鹿医療科学大学(白子キャンパス) | 鈴鹿市南玉垣町 |
東海ブロック | 38 | 愛知1 | 名古屋大学(東山キャンパス) | 名古屋市千種区 |
東海ブロック | 39 | 愛知2 | 豊橋技術科学大学 | 豊橋市天伯町 |
近畿ブロック | 40 | 富山 | 富山県立富山中部高等学校 | 富山市芝園町 |
近畿ブロック | 41 | 石川 | 金沢大学(角間キャンパス) | 金沢市角間町 |
近畿ブロック | 42 | 福井 | 福井大学(文京キャンパス) | 福井市文京 |
近畿ブロック | 43 | 京都 | 京都工芸繊維大学(松ヶ崎キャンパス) | 京都市左京区 |
近畿ブロック | 44 | 大阪1 | 大阪星光学院高等学校 | 大阪市天王寺区 |
近畿ブロック | 45 | 兵庫 | 神戸大学工学部 | 神戸市灘区 |
近畿ブロック | 46 | 和歌山 | 和歌山大学(栄谷キャンパス) | 和歌山市栄谷 |
近畿ブロック | 47 | 大阪2 | 大阪大学(豊中キャンパス) | 豊中市待兼山町 |
中国・四国ブロック | 48 | 鳥取 | 鳥取大学工学部(鳥取キャンパス) | 鳥取市湖山町南 |
中国・四国ブロック | 49 | 島根 | 島根大学(松江キャンパス) | 松江市西川津町 |
中国・四国ブロック | 50 | 岡山 | 岡山大学(津島キャンパス) | 岡山市北区 |
中国・四国ブロック | 51 | 広島 | 広島大学(東千田キャンパス) | 広島市中区 |
中国・四国ブロック | 52 | 広島 | 広島大学付属福山高等学校 | 福山市春日町 |
中国・四国ブロック | 53 | 山口 | 山口大学(吉田キャンパス) | 山口市吉田 |
中国・四国ブロック | 54 | 徳島 | 徳島大学(総合科学部常三島キャンパス) | 徳島市南常三島町 |
中国・四国ブロック | 55 | 香川 | 香川大学(幸町キャンパス) | 高松市幸町 |
中国・四国ブロック | 56 | 愛媛 | 愛媛大学(城北キャンパス) | 松山市文京町 |
中国・四国ブロック | 57 | 高知 | 高知大学(朝倉キャンパス) | 高知市曙町 |
九州ブロック | 58 | 福岡1 | 福岡教育大学 | 宗像市赤間文教町 |
九州ブロック | 59 | 福岡2 | 久留米工業高等専門学校 | 久留米市小森野 |
九州ブロック | 60 | 佐賀 | 佐賀大学(本庄キャンパス) | 佐賀市本庄町 |
九州ブロック | 61 | 長崎 | 長崎大学薬学部(文教キャンパス) | 長崎市文教町 |
九州ブロック | 62 | 熊本 | 崇城大学 | 熊本市西区 |
九州ブロック | 63 | 大分 | 大分大学工学部(旦野原キャンパス) | 大分市旦野原 |
九州ブロック | 64 | 宮崎 | 宮崎大学工学部(木花キャンパス) | 宮崎市学園木花台西 |
九州ブロック | 65 | 鹿児島 | 鹿児島大学理学部(郡元キャンパス) | 鹿児島市郡元 |
九州ブロック | 66 | 沖縄 | 琉球大学理学部(千原キャンパス) | 中頭郡西原町 |
化学グランプリ2018 入賞者一覧(80名)※入賞者には賞状と記念メダルが贈呈されます
※中等教育学校4年・5年・6年はそれぞれ高等学校1年・2年・3年に相当
大賞 5名
賞 | 氏名 | フリガナ | 学校県名 | 学校名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|---|---|
大賞 | 中谷 剛人 | ナカタニ タケト | 和歌山県 | 和歌山県立向陽高等学校 | 3年 | 男性 |
大賞 | 平嶋 瞭一 | ヒラシマ リョウイチ | 兵庫県 | 灘高等学校 | 2年 | 男性 |
大賞 | 西 幸太郎 | ニシ コウタロウ | 鹿児島県 | ラ・サール高等学校 | 3年 | 男性 |
大賞 | 梶本 一斗 | カジモト カズト | 兵庫県 | 灘高等学校 | 3年 | 男性 |
大賞 | 小柴 拓実 | コシバ タクミ | 東京都 | 東京都立国立高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 15名
賞 | 氏名 | フリガナ | 学校県名 | 学校名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|---|---|
金賞 | 石上 歳人 | イシウエ サイト | 東京都 | 桜修館中等教育学校 | 6年 | 男性 |
金賞 | 大野 浩輝 | オオノ コウキ | 東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 1年 | 男性 |
金賞 | 大野 義志 | オオノ ヨシユキ | 山口県 | 山口県立山口高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 大森 智仁 | オオモリ トモヒト | 奈良県 | 帝塚山高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 片淵 日向子 | カタフチ ヒナコ | 東京都 | 桜蔭高等学校 | 3年 | 女性 |
金賞 | 釜堀 恵輔 | カマホリ ケイスケ | 東京都 | 早稲田高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 酒井 春海 | サカイ ハルウミ | 兵庫県 | 灘高等学校 | 2年 | 男性 |
金賞 | 末松 万宙 | スエマツ マヒロ | 神奈川県 | 栄光学園高等学校 | 1年 | 男性 |
金賞 | 瀬戸 友暁 | セト ユウキ | 京都府 | 立命館高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 高橋 天洋 | タカハシ テンヨウ | 沖縄県 | 沖縄県立開邦高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 西野 拓巳 | ニシノ タクミ | 奈良県 | 東大寺学園高等学校 | 2年 | 男性 |
金賞 | 土方 渉太郎 | ヒジカタ ショウタロウ | 神奈川県 | 聖光学院高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 藤川 直人 | フジカワ ナオト | 兵庫県 | 灘高等学校 | 1年 | 男性 |
金賞 | 山口 華佳 | ヤマグチ ハルカ | 奈良県 | 奈良女子大学附属中等教育学校 | 6年 | 女性 |
金賞 | 山下 純平 | ヤマシタ ジュンペイ | 兵庫県 | 灘高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 20名
賞 | 氏名 | フリガナ | 学校県名 | 学校名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|---|---|
銀賞 | 荒井 大和 | アライ ヤマト | 栃木県 | 栃木県立宇都宮高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 氏野 道統 | ウジノ ミチト | 大阪府 | 大阪星光学院高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 漆原 大喜 | ウルシハラ ダイキ | 東京都 | 麻布高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 大渕 将寛 | オオフチ マサヒロ | 神奈川県 | 横浜市立南高等学校 | 2年 | 男性 |
銀賞 | 荻原 怜子 | オギハラ サトコ | 京都府 | 洛南高等学校 | 3年 | 女性 |
銀賞 | 岸本 竜太 | キシモト リュウタ | 兵庫県 | 白陵高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 草次 優樹 | クサツグ ユウキ | 愛知県 | 愛知県立岡崎高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 小坂 舞莉亜 | コサカ マリア | 和歌山県 | 和歌山県立向陽高等学校 | 2年 | 女性 |
銀賞 | 後藤 優奈 | ゴトウ ユウナ | 兵庫県 | 白陵高等学校 | 1年 | 女性 |
銀賞 | 小山 竣平 | コヤマ シュンペイ | 東京都 | 駒場東邦高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 近藤 和貴 | コンドウ カズキ | 兵庫県 | 灘高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 桜田 晃太郎 | サクラダ コウタロウ | 愛知県 | 海陽中等教育学校 | 5年 | 男性 |
銀賞 | 笹木 宏人 | ササキ ヒロト | 東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 2年 | 男性 |
銀賞 | 澤田 和宏 | サワダ カズヒロ | 東京都 | 麻布高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 通岡 知輝 | ツオカ カズキ | 千葉県 | 市川高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 辻田 健樹 | ツジタ ケンキ | 京都府 | 洛南高等学校 | 1年 | 男性 |
銀賞 | 成田 翔海 | ナリタ セカイ | 千葉県 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 2年 | 男性 |
銀賞 | 服部 竜大 | ハットリ タツヒロ | 東京都 | 麻布高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 山田 倫太郎 | ヤマダ リンタロウ | 愛知県 | 海陽中等教育学校 | 4年 | 男性 |
銀賞 | 渡部 由佳 | ワタベ ユウカ | 京都府 | 洛南高等学校 | 3年 | 女性 |
銅賞 40名
賞 | 氏名 | フリガナ | 学校県名 | 学校名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|---|---|
銅賞 | 青木 麻純 | アオキ マスミ | 茨城県 | 江戸川学園取手高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 淺野 壮一郎 | アサノ ソウイチロウ | 兵庫県 | 白陵高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 阿部 桃大 | アベ トウタ | 兵庫県 | 灘高等学校 | 1年 | 男性 |
銅賞 | 有泉 美紗貴 | アリイズミ ミサキ | 東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 2年 | 男性 |
銅賞 | 伊豆 駿佑 | イズ シュンスケ | 愛知県 | 愛知県立一宮高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 上野 博也 | ウエノ ヒロヤ | 兵庫県 | 灘高等学校 | 2年 | 男性 |
銅賞 | 内川 涼介 | ウチカワ リョウスケ | 愛知県 | 海陽中等教育学校 | 5年 | 男性 |
銅賞 | 大久保 匠 | オオクボ タクミ | 大阪府 | 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 岡 准太 | オカ ジュンタ | 福島県 | いわき秀英高等学校 | 2年 | 男性 |
銅賞 | 小坂田 明雄 | オサカダ アキオ | 兵庫県 | 白陵高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 尾花 駿介 | オバナ シュンスケ | 東京都 | 攻玉社高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 木田 康晴 | キダ ヤスハル | 奈良県 | 東大寺学園高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 桑江 優希 | クワエ ヒロキ | 福岡県 | 久留米大学附設高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 國料 明能 | コクリョウ アキノリ | 東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 2年 | 男性 |
銅賞 | 小西 白峰 | コニシ キヨタカ | 富山県 | 富山県立富山中部高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 坂元 瑞理 | サカモト ミサト | 兵庫県 | 白陵高等学校 | 3年 | 女性 |
銅賞 | 佐藤 正太 | サトウ ショウタ | 東京都 | 麻布高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 柴田 祐大 | シバタ ユウダイ | 兵庫県 | 白陵高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 清水 寛太 | シミズ カンタ | 三重県 | 三重県立伊勢高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 鋤本 智也 | スキモト トモヤ | 宮崎県 | 宮崎県立宮崎西高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 関森 大騎 | セキモリ タイキ | 兵庫県 | 白陵高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 曽和 亮佑 | ソワ リョウスケ | 京都府 | 京都府立桃山高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 高野 和也 | タカノ カズヤ | 岐阜県 | 岐阜県立岐阜高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 谷本 拓 | タニモト タク | 兵庫県 | 灘高等学校 | 2年 | 男性 |
銅賞 | 堤 豊喜 | ツツミ トヨノブ | 北海道 | 北嶺高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 寺井 康徳 | テライ コウトク | 奈良県 | 西大和学園高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 寺澤 昌平 | テラザワ ショウヘイ | 神奈川県 | 神奈川県立生田高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 渡嘉敷 直志 | トカシキ タダユキ | 沖縄県 | 昭和薬科大学附属高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 成瀬 怜音 | ナルセ レオン | 東京都 | 東京都立国立高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 西山 拓希 | ニシヤマ タクキ | 愛知県 | 愛知県立一宮高等学校 | 2年 | 男性 |
銅賞 | 原田 秦冴 | ハラダ シンゴ | 香川県 | 高松市立高松第一高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 廣澤 佑亮 | ヒロサワ ユウスケ | 北海道 | 北嶺高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 正木 景大 | マサキ ケイタ | 東京都 | 駒場東邦高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 桝井 太誠 | マスイ タイセイ | 千葉県 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 松尾 崇弘 | マツオ タカヒロ | 東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 松本 康成 | マツモト ヤスナリ | 岡山県 | 岡山県立岡山操山高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 森芳 健司 | モリヨシ ケンジ | 兵庫県 | 白陵高等学校 | 1年 | 男性 |
銅賞 | 山田 耀 | ヤマダ アキラ | 東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 2年 | 男性 |
銅賞 | 山本 勝海 | ヤマモト カツミ | 山口県 | 山口県立徳山高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 𠮷口 直輝 | ヨシグチ ナオキ | 岐阜県 | 岐阜県立岐阜高等学校 | 2年 | 男性 |