![]()
- 名称
 - 
「化学グランプリ2017」
 - 結果発表
 - 
一次選考・・・2017年8月上旬に送付
二次選考・・・2017年8月末頃に公開
 - 募集要項
 - 共催・後援
 - 参加資格
 - 
2017年4月時点で、高等学校3年生、中等教育学校後期課程3年生、高等専門学校3年生以下の生徒(中学生も参加可能)で、20歳未満の者(国際化学オリンピック未経験者)。
中学生以下でも参加できます。年齢の下限はありませんが、二次選考は実験を行うため、試験官の説明を理解し、器具等を安全に取り扱う能力が必要です
 - 参加費
 - 
無料
※一次選考会場までの交通費は自己負担
※二次選考については自宅から会場までの往復分の旅費交通費、宿泊費、飲食費を主催者規程により支給します
 - 申込方法
 - 
ウェブエントリーまたは郵送
エントリーフォームからお申込ください。郵送の場合は募集要項にある参加申込書に必要事項を記入してお送りください。
詳細は「参加申し込み」へ
 - 日程
 - 
- 申込受付期間
 - 
2017年4月3日(月)~6月8日(木)
※Webは6月8日24時まで。締切直前はアクセスが集中するので時間に余裕を持ってください。申込途中でも24時を超えた場合は受付できません
※郵送分は6月8日必着。翌日以降に届いた場合は受付できません
 - 一次選考
 2017年7月17日(月・祝(海の日))(全国66会場)
台風等天災により試験が中止、遅延されることがあります(各会場へのお問い合わせは行わないでください)。
また、公共交通機関の不通や遅延であっても、試験開始時間を40分経過した場合は参加できません。また遅刻による試験時間延長は行いません。会場到着には余裕を持って下さい
- 二次選考
 2017年8月18日(金)~19日(土) 筑波大学筑波キャンパス(茨城県)
- 表彰式
 2017年9月30日(土)化学会館
二次選考選出基準
1)一次選考の受験者を対象に、全国の7ブロック(北海道、東北、関東、東海、近畿、中国四国、九州)の各ブロックから成績上位者を1名選出
2)上記を除いた成績上位者から定員(80名程度)に達するまで選出
 - 表彰
 - 
大賞 5名
金賞 15名程度
銀賞 20名程度
銅賞 40名程度
茨城県知事賞 1名※
つくば市長賞 1名※
筑波大学長賞 1名※
※ 開催地区の茨城県とつくば市および会場校の筑波大学贈られました。
- ※国際化学オリンピック代表候補選出について
 「化学グランプリ2017」に参加した高校2年生以下の生徒の中から20名程度が2018年の「第50回国際化学オリンピック チェコ・スロバキア大会」代表候補に推薦されます。オリンピック代表候補には認定証と学習用参考書が贈呈されます。
 - お知らせ
 高校生以下ならどなたでも参加できます。(年齢の下限はありません)
| ブロック | 番号 | 会場名 | 会場校 | 所在地 | 
|---|---|---|---|---|
| 北海道ブロック | 1  | 札幌  | 北海道教育大学(札幌駅前サテライト)  | 札幌市中央区  | 
| 北海道ブロック | 2  | 旭川  | 北海道教育大学(旭川校)  | 旭川市北門町  | 
| 北海道ブロック | 3  | 室蘭  | 室蘭工業大学  | 室蘭市水元町  | 
| 北海道ブロック | 4  | 北見  | 北見工業大学  | 北見市公園町  | 
| 北海道ブロック | 5  | 釧路  | 釧路湖陵高等学校  | 釧路市緑ヶ岡  | 
| 北海道ブロック | 6  | 函館  | 北海道教育大学(函館校)  | 函館市八幡町  | 
| 東北ブロック | 7  | 青森1  | 弘前大学理工学部  | 弘前市文京町  | 
| 東北ブロック | 8  | 青森2  | 八戸工業大学  | 八戸市妙字大開  | 
| 東北ブロック | 9  | 岩手1  | 岩手大学  | 盛岡市上田  | 
| 東北ブロック | 10  | 岩手2  | 一関工業高等専門学校  | 一関市萩荘字高梨  | 
| 東北ブロック | 11  | 宮城  | 東北大学(青葉山北キャンパス)  | 仙台市青葉区  | 
| 東北ブロック | 12  | 秋田  | 秋田大学教育文化学部  | 秋田市手形学園町  | 
| 東北ブロック | 13  | 山形1  | 山形大学理学部  | 山形市小白川町  | 
| 東北ブロック | 14  | 山形2  | 鶴岡工業高等専門学校  | 鶴岡市井岡字沢田  | 
| 東北ブロック | 15  | 福島1  | いわき明星大学  | いわき市中央台  | 
| 東北ブロック | 16  | 福島2  | 日本大学工学部  | 郡山市田村町  | 
| 東北ブロック | 17  | 福島3  | 福島大学  | 福島市金谷川  | 
| 関東ブロック | 18  | 茨城  | 茨城大学(水戸キャンパス)  | 水戸市文京  | 
| 関東ブロック | 19  | 栃木  | 宇都宮大学(陽東キャンパス)  | 宇都宮市陽東  | 
| 関東ブロック | 20  | 群馬  | 群馬大学(桐生キャンパス)  | 桐生市天神町  | 
| 関東ブロック | 22  | 埼玉  | 埼玉大学  | さいたま市桜区  | 
| 関東ブロック | 23  | 千葉1  | 東邦大学(習志野キャンパス)  | 船橋市三山  | 
| 関東ブロック | 24  | 千葉2  | 東京理科大学(野田キャンパス)  | 野田市山崎  | 
| 関東ブロック | 25  | 東京1  | 東京大学(本郷キャンパス),日本大学理工学部,化学会館  | 文京区、千代田区  | 
| 関東ブロック | 26  | 東京2  | 東京農工大学(小金井キャンパス)  | 小金井市中町  | 
| 関東ブロック | 27  | 東京3  | 創価高等学校  | 小平市たかの台  | 
| 関東ブロック | 28  | 神奈川1  | 横浜国立大学(常盤台キャンパス)  | 横浜市保土ヶ谷区  | 
| 関東ブロック | 29  | 神奈川2  | 神奈川大学(湘南ひらつかキャンパス)  | 平塚市土屋  | 
| 関東ブロック | 30  | 山梨  | 山梨大学(甲府キャンパス)  | 甲府市武田  | 
| 関東ブロック | 30  | 新潟  | 新潟大学(五十嵐キャンパス)  | 新潟市西区  | 
| 東海ブロック | 31  | 長野1  | 信州大学(長野(工学)キャンパス)  | 長野市若里  | 
| 東海ブロック | 32  | 長野2  | 信州大学(松本キャンパス)  | 松本市旭  | 
| 東海ブロック | 33  | 静岡1  | 静岡大学(静岡キャンパス)  | 静岡市駿河区  | 
| 東海ブロック | 34  | 静岡2  | 静岡大学(浜松キャンパス)  | 浜松市中区  | 
| 東海ブロック | 35  | 岐阜  | 岐阜大学(柳戸キャンパス)  | 岐阜市柳戸  | 
| 東海ブロック | 36  | 三重1  | 三重大学工学部  | 津市栗真町屋町  | 
| 東海ブロック | 37  | 三重2  | 鈴鹿医療科学大学(白子キャンパス)  | 鈴鹿市南玉垣町  | 
| 東海ブロック | 38  | 愛知1  | 名古屋工業大学  | 名古屋市昭和区  | 
| 東海ブロック | 39  | 愛知2  | 豊橋技術科学大学  | 豊橋市天伯町  | 
| 近畿ブロック | 40  | 富山  | 富山県立富山中部高等学校  | 富山市芝園町  | 
| 近畿ブロック | 41  | 石川  | 金沢大学(角間キャンパス)  | 金沢市角間町  | 
| 近畿ブロック | 42  | 福井  | 福井大学(文京キャンパス)  | 福井市文京  | 
| 近畿ブロック | 43  | 京都  | 京都工芸繊維大学(松ヶ崎キャンパス)  | 京都市左京区区  | 
| 近畿ブロック | 44  | 大阪1  | 大阪星光学院高等学校  | 大阪市天王寺区  | 
| 近畿ブロック | 45  | 大阪2  | 大阪大学(豊中キャンパス)  | 豊中市待兼山町  | 
| 近畿ブロック | 46  | 兵庫  | 神戸大学工学部  | 神戸市灘区  | 
| 近畿ブロック | 47  | 和歌山  | 和歌山大学(松下会館)  | 和歌山市西高松  | 
| 中国四国ブロック | 48  | 鳥取  | 鳥取大学(鳥取キャンパス)  | 鳥取市湖山町南  | 
| 中国四国ブロック | 49  | 島根  | 島根大学(松江キャンパス)  | 松江市西川津町  | 
| 中国四国ブロック | 50  | 岡山  | 岡山大学(津島キャンパス)  | 岡山市北区  | 
| 中国四国ブロック | 51  | 広島1  | 広島大学(東千田キャンパス)  | 広島市中区  | 
| 中国四国ブロック | 52  | 広島2  | 広島大学附属福山高等学校  | 福山市春日町  | 
| 中国四国ブロック | 53  | 山口  | 山口大学(吉田キャンパス)  | 山口市吉田  | 
| 中国四国ブロック | 54  | 徳島  | 徳島大学総合科学部・理工学部(常三島キャンパス)  | 徳島市南常三島町  | 
| 中国四国ブロック | 55  | 香川  | 香川大学(幸町キャンパス)  | 高松市幸町  | 
| 中国四国ブロック | 56  | 愛媛  | 愛媛大学(城北キャンパス)  | 松山市文京町  | 
| 中国四国ブロック | 57  | 高知  | 高知大学(朝倉キャンパス)  | 高知市曙町  | 
| 九州ブロック | 58  | 福岡1  | 福岡教育大学  | 宗像市赤間文教町  | 
| 九州ブロック | 59  | 福岡2  | 久留米工業高等専門学校  | 久留米市小森野  | 
| 九州ブロック | 60  | 佐賀  | 佐賀大学農学部(本庄キャンパス)  | 佐賀市本庄町  | 
| 九州ブロック | 61  | 長崎  | 長崎大学工学部(文教キャンパス)  | 長崎市文教町  | 
| 九州ブロック | 62  | 熊本  | 熊本県立済々黌高等学校  | 熊本市中央区  | 
| 九州ブロック | 63  | 大分  | 大分大学理工学部(旦野原キャンパス)  | 大分市旦野原  | 
| 九州ブロック | 64  | 宮崎  | 宮崎大学工学部(木花キャンパス)  | 宮崎市学園木花台西  | 
| 九州ブロック | 65  | 鹿児島  | 鹿児島大学理学部(郡元キャンパス)  | 鹿児島市郡元  | 
| 九州ブロック | 66  | 沖縄  | 沖縄国際大学  | 宜野湾市宜野湾  | 
化学グランプリ2017 入賞者一覧(80名)※入賞者には賞状と記念メダルが贈呈されます
大賞 5名
| 賞 | 氏名 | フリガナ | 高校県名 | 学校名 | 学年 | 性別 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大賞 | 中桐 悠一郎  | ナカギリ ユウイチロウ  | 北海道  | 立命館慶祥高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 大賞 | 市村 優弥  | イチムラ ユウヤ  | 北海道  | 北嶺高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 大賞 | 小谷 祐希  | コタニ ユウキ  | 山梨県  | 山梨県立甲府南高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 大賞 | 斉藤 秀洋  | サイトウ ヒデヒロ  | 東京都  | 筑波大学附属駒場高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 大賞 | 菅 雄翔  | スガ ユウト  | 兵庫県  | 白陵高等学校  | 3年  | 男性  | 
金賞 16名
| 賞 | 氏名 | フリガナ | 高校県名 | 学校名 | 学年 | 性別 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 大野 浩輝  | オオノ コウキ  | 東京都  | 筑波大学附属駒場中学校  | 3年  | 男性  | 
| 金賞 | 奥田 壮一郎  | オクダ ソウイチロウ  | 大阪府  | 桃山学院高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 金賞 | 加嶋 颯太  | カシマ ソウタ  | 新潟県  | 新潟県立新潟高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 金賞 | 寺尾 樹哉  | テラオ タツヤ  | 奈良県  | 帝塚山高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 金賞 | 外山 太郎  | トヤマ タロウ  | 宮崎県  | 宮崎県立宮崎西高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 金賞 | 中川 蒼  | ナカガワ アオイ  | 神奈川県  | 浅野高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 金賞 | 中村 雅史  | ナカムラ マサシ  | 福岡県  | 久留米大学附設高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 金賞 | 薙野 眞斗  | ナギノ マコト  | 東京都  | 筑波大学附属駒場高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 金賞 | 西原 和樹  | ニシハラ カズキ  | 東京都  | 開成高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 金賞 | 長谷川 拓己  | ハセガワ タクミ  | 東京都  | 筑波大学附属駒場高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 金賞 | 原 正宜  | ハラ マサキ  | 東京都  | 筑波大学附属駒場高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 金賞 | 前出 裕亮  | マエデ ユウスケ  | 栃木県  | 佐野日本大学中等教育学校  | 6年  | 男性  | 
| 金賞 | 宮川 暉史  | ミヤガワ テルフミ  | 大阪府  | 大阪星光学院高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 金賞 | 山根 啓吾  | ヤマネ ケイゴ  | 徳島県  | 徳島県立富岡東高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 金賞 | 横山 裕大  | ヨコヤマ ユウダイ  | 東京都  | 城北高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 金賞 | 米田 圭佑  | ヨネダ ケイスケ  | 大阪府  | 大阪星光学院高等学校  | 3年  | 男性  | 
※中等教育学校6年は高校3年に相当
銀賞 20名
| 賞 | 氏名 | フリガナ | 高校県名 | 学校名 | 学年 | 性別 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 池田 亘孝  | イケダ ノブタカ  | 東京都  | 筑波大学附属駒場高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銀賞 | 大江 亮輔  | オオエ リョウスケ  | 大阪府  | 大阪星光学院高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銀賞 | 大澤 悠一  | オオサワ ユウイチ  | 東京都  | 駒場東邦高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銀賞 | 大橋 祐哉  | オオハシ ユウヤ  | 東京都  | 筑波大学附属駒場高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銀賞 | 梶村 寛  | カジムラ ヒロシ  | 東京都  | 麻布高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銀賞 | 椛島 佑斗  | カバシマ ユウト  | 兵庫県  | 灘高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銀賞 | 上武 佳生  | カミタケ ヨシオ  | 兵庫県  | 灘高等学校  | 2年  | 男性  | 
| 銀賞 | 藏下 隼人  | クラシタ ハヤト  | 大阪府  | 大阪府立天王寺高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銀賞 | 白水 俊丞  | シラミズ シュンスケ  | 福岡県  | 福岡県立明善高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銀賞 | 都々木 一平  | ツヅキ イッペイ  | 福岡県  | 福岡県立修猷館高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銀賞 | 寺田 凌  | テラダ リョウ  | 兵庫県  | 兵庫県立姫路西高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銀賞 | 中原 俊平  | ナカハラ シュンペイ  | 東京都  | 麻布高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銀賞 | 西 幸太郎  | ニシ コウタロウ  | 鹿児島県  | ラ・サール高等学校  | 2年  | 男性  | 
| 銀賞 | 西口 大智  | ニシグチ タイチ  | 兵庫県  | 甲陽学院高等学校  | 2年  | 男性  | 
| 銀賞 | 西田 結哉  | ニシダ ユウヤ  | 富山県  | 富山県立富山中部高等学校  | 2年  | 男性  | 
| 銀賞 | 灰田 悠希  | ハイタ ユウキ  | 兵庫県  | 灘高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銀賞 | 長谷部 芳典  | ハセベ ヨシノリ  | 埼玉県  | 埼玉県立越谷北高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銀賞 | 本橋 悠  | モトハシ ユウ  | 千葉県  | 渋谷教育学園幕張高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銀賞 | 山口 駿  | ヤマグチ シュン  | 大阪府  | 大阪府立天王寺高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銀賞 | 山本 昌尚  | ヤマモト マサナオ  | 東京都  | 駒場東邦高等学校  | 3年  | 男性  | 
銅賞 39名
| 賞 | 氏名 | フリガナ | 高校県名 | 学校名 | 学年 | 性別 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅賞 | 石井 敬直  | イシイ タカナオ  | 東京都  | 筑波大学附属駒場高等学校  | 2年  | 男性  | 
| 銅賞 | 井手田 凌  | イデタ リョウ  | 宮城県  | 宮城県仙台第二高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銅賞 | 餌取 拓未  | エトリ タクミ  | 秋田県  | 秋田県立秋田高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銅賞 | 江原 佳輝  | エハラ ヨシキ  | 宮崎県  | 宮崎県立宮崎西高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銅賞 | 大石 宏太  | オオイシ コウタ  | 山梨県  | 駿台甲府高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銅賞 | 奥井 健友  | オクイ ケント  | 三重県  | 三重県立伊勢高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銅賞 | 金森 晃佑  | カナモリ コウスケ  | 愛知県  | 愛知県立一宮高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銅賞 | 小坂 舞莉亜  | コサカ マリア  | 和歌山県  | 和歌山県立向陽高等学校  | 1年  | 女性  | 
| 銅賞 | 小西 悠斗  | コニシ ユウト  | 岡山県  | 岡山県立倉敷天城高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銅賞 | 権代 凌  | ゴンダイ リョウ  | 東京都  | 早稲田高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銅賞 | 酒井 元気  | サカイ ゲンキ  | 千葉県  | 市川高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銅賞 | 酒井 春海  | サカイ ハルウミ  | 兵庫県  | 灘高等学校  | 1年  | 男性  | 
| 銅賞 | 坂口 磨哉  | サカグチ マヤ  | 宮崎県  | 宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銅賞 | 澤田 和宏  | サワダ カズヒロ  | 東京都  | 麻布高等学校  | 2年  | 男性  | 
| 銅賞 | 潮留 貴弘  | シオドメ タカヒロ  | 奈良県  | 西大和学園高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銅賞 | 志手 康一朗  | シデ コウイチロウ  | 福岡県  | 久留米大学附設高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銅賞 | 篠原 偉  | シノハラ タケル  | 徳島県  | 徳島市立高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銅賞 | 杉山 友浩  | スギヤマ トモヒロ  | 愛知県  | 愛知県立岡崎高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銅賞 | 髙橋 隼人  | タカハシ ハヤト  | 徳島県  | 徳島県立富岡東高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銅賞 | 田澤 右京  | タザワ ウキョウ  | 埼玉県  | 埼玉県立越谷北高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銅賞 | 田中 愛登  | タナカ アイト  | 広島県  | 広島大学附属福山高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銅賞 | 田中 蒼斗  | タナカ アオト  | 兵庫県  | 甲陽学院高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銅賞 | 辻田 健樹  | ツジタ ケンキ  | 京都府  | 洛南高等学校附属中学校  | 3年  | 男性  | 
| 銅賞 | 釣田 林太郎  | ツリタ リンタロウ  | 茨城県  | 江戸川学園取手高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銅賞 | 鶴岡 祐介  | ツルオカ ユウスケ  | 大阪府  | 大阪府立四條畷高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銅賞 | 中川 雅人  | ナカガワ マサト  | 北海道  | 北嶺高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銅賞 | 中島 匠  | ナカシマ タクミ  | 広島県  | 広島学院高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銅賞 | 中谷 剛人  | ナカタニ タケト  | 和歌山県  | 和歌山県立向陽高等学校  | 2年  | 男性  | 
| 銅賞 | 仲吉 隆造  | ナカヨシ リュウゾウ  | 兵庫県  | 灘高等学校  | 2年  | 男性  | 
| 銅賞 | 成清 修平  | ナリキヨ シュウヘイ  | 千葉県  | 千葉県立木更津高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銅賞 | 福本 優斗  | フクモト ユウト  | 大阪府  | 大阪星光学院高等学校  | 2年  | 男性  | 
| 銅賞 | 増永 裕太  | マスナガ ユウタ  | 神奈川県  | 聖光学院高等学校  | 2年  | 男性  | 
| 銅賞 | 松澤 力  | マツザワ チカラ  | 長野県  | 長野県屋代高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銅賞 | 松嶋 大樹  | マツシマ ダイキ  | 大阪府  | 浪速高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銅賞 | 南 光太郎  | ミナミ コウタロウ  | 愛知県  | 東海高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銅賞 | 御代川 克輝  | ミヨカワ カツキ  | 千葉県  | 市川高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銅賞 | 向山 慶  | ムコウヤマ ケイ  | 山梨県  | 駿台甲府高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銅賞 | 森田 大瑛  | モリタ ヒロアキ  | 神奈川県  | 聖光学院高等学校  | 3年  | 男性  | 
| 銅賞 | 山本 泰智  | ヤマモト タイチ  | 茨城県  | 江戸川学園取手高等学校  | 3年  | 男性  | 

