- 名称
-
「化学グランプリ2016」
- 結果発表
- 募集要項
- 共催・後援
- 参加資格
-
2016年4月時点で、高等学校3年生、中等教育学校後期課程3年生、高等専門学校3年生以下の生徒(中学生も参加可能)で、20歳未満の者(国際化学オリンピック未経験者)。
中学生以下でも参加できます。年齢の下限はありませんが、二次選考は実験を行うため、試験官の説明を理解し、器具等を安全に取り扱う能力が必要です
- 参加費
-
無料
※一次選考会場までの交通費は自己負担
※二次選考については自宅から会場までの往復分の旅費交通費、宿泊費、飲食費を主催者規程により支給します
- 申込方法
-
ウェブエントリーまたは郵送
エントリーフォームからお申込ください。郵送の場合は募集要項にある参加申込書に必要事項を記入してお送りください。
詳細は「参加申し込み」へ
- 日程
-
- 申込受付期間
-
2016年4月1日(金)~6月8日(水)
※Webは6月8日24時まで。締切直前はアクセスが集中するので時間に余裕を持ってください。申込途中でも24時を超えた場合は受付できません
※郵送分は6月8日必着。翌日以降に届いた場合は受付できません
- 一次選考
2016年7月18日(月・祝(海の日))(全国66会場)
台風等天災により試験が中止、遅延されることがあります(各会場へのお問い合わせは行わないでください)。
また、公共交通機関の不通や遅延であっても、試験開始時間を40分経過した場合は参加できません。また遅刻による試験時間延長は行いません。会場到着には余裕を持って下さい
- 二次選考
2016年8月19日(金)~20日(土) 名古屋大学東山キャンパス(愛知県)
- 表彰式
2016年9月24日(土)化学会館(予定)
二次選考選出基準
1)一次選考の受験者を対象に、全国の7ブロック(北海道、東北、関東、東海、近畿、中国四国、九州)の各ブロックから成績上位者を1名選出
2)上記を除いた成績上位者から定員(80名程度)に達するまで選出
- 表彰
-
大賞…賞状、ノートパソコン
金賞…賞状、図書カード1万円分
銀賞…賞状、図書カード5千円分
銅賞…賞状、図書カード3千円分
- ※国際化学オリンピック代表候補選出について
「化学グランプリ2016」に参加した中学3年生、高校1、2年生の中から20名程度が2017年の「第49回国際化学オリンピック・タイ大会」代表候補に推薦されます。オリンピック代表候補には認定証と学習用参考書が贈呈されます。
- お知らせ
高校生以下ならどなたでも参加できます。(年齢の下限はありません)
ブロック | 番号 | 会場名 | 会場校 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
北海道ブロック | 1 | 札幌 | 北海道教育大学(札幌駅前サテライト) | 札幌市中央区 |
北海道ブロック | 2 | 旭川 | 北海道教育大学(旭川校) | 旭川市北門町 |
北海道ブロック | 3 | 室蘭 | 室蘭工業大学 | 室蘭市水元町 |
北海道ブロック | 4 | 北見 | 北見工業大学 | 北見市公園町 |
北海道ブロック | 5 | 釧路 | 釧路湖陵高等学校 | 釧路市緑ヶ岡 |
北海道ブロック | 6 | 函館 | 北海道教育大学(函館校) | 函館市八幡町 |
東北ブロック | 7 | 青森1 | 弘前大学理工学部 | 弘前市文京町 |
東北ブロック | 8 | 青森2 | 八戸工業大学 | 八戸市妙字大開 |
東北ブロック | 9 | 岩手1 | 岩手大学 | 盛岡市上田 |
東北ブロック | 10 | 岩手2 | 一関工業高等専門学校 | 一関市萩荘字高梨 |
東北ブロック | 11 | 宮城 | 東北大学(青葉山北キャンパス) | 仙台市青葉区 |
東北ブロック | 12 | 秋田 | 秋田大学教育文化学部 | 秋田市手形学園町 |
東北ブロック | 13 | 山形1 | 山形大学理学部 | 山形市小白川町 |
東北ブロック | 14 | 山形2 | 鶴岡工業高等専門学校 | 鶴岡市井岡字沢田 |
東北ブロック | 15 | 福島1 | いわき明星大学 | いわき市中央台 |
東北ブロック | 16 | 福島2 | 日本大学工学部 | 郡山市田村町 |
東北ブロック | 17 | 福島3 | 福島大学 | 福島市金谷川 |
関東ブロック | 18 | 茨城 | 茨城大学(水戸キャンパス) | 水戸市文京 |
関東ブロック | 19 | 栃木 | 宇都宮大学(陽東キャンパス) | 宇都宮市陽東 |
関東ブロック | 20 | 群馬 | 群馬大学(桐生キャンパス) | 桐生市天神町 |
関東ブロック | 22 | 埼玉 | 埼玉大学 | さいたま市桜区 |
関東ブロック | 23 | 千葉1 | 東邦大学(習志野キャンパス) | 船橋市三山 |
関東ブロック | 24 | 千葉2 | 東京理科大学(野田キャンパス) | 野田市山崎 |
関東ブロック | 25 | 東京1 | 東京大学(本郷キャンパス),日本大学理工学部,化学会館 | 文京区、千代田区 |
関東ブロック | 26 | 東京2 | 東京農工大学(小金井キャンパス) | 小金井市中町 |
関東ブロック | 27 | 東京3 | 創価高等学校 | 小平市たかの台 |
関東ブロック | 28 | 神奈川1 | 横浜国立大学(常盤台キャンパス) | 横浜市保土ヶ谷区 |
関東ブロック | 29 | 神奈川2 | 神奈川大学(湘南ひらつかキャンパス) | 平塚市土屋 |
関東ブロック | 30 | 山梨 | 山梨大学(甲府キャンパス) | 甲府市武田 |
関東ブロック | 30 | 新潟 | 新潟大学(五十嵐キャンパス) | 新潟市西区 |
東海ブロック | 31 | 長野1 | 信州大学(長野(教育)キャンパス) | 長野市西長野 |
東海ブロック | 32 | 長野2 | 信州大学(松本キャンパス) | 松本市旭 |
東海ブロック | 33 | 静岡1 | 静岡大学(静岡キャンパス) | 静岡市駿河区 |
東海ブロック | 34 | 静岡2 | 静岡大学(浜松キャンパス) | 浜松市中区 |
東海ブロック | 35 | 岐阜 | 岐阜大学(柳戸キャンパス) | 岐阜市柳戸 |
東海ブロック | 36 | 三重1 | 三重大学工学部 | 津市栗真町屋町 |
東海ブロック | 37 | 三重2 | 鈴鹿医療科学大学(白子キャンパス) | 鈴鹿市南玉垣町 |
東海ブロック | 38 | 愛知1 | 名古屋工業大学 | 名古屋市昭和区 |
東海ブロック | 39 | 愛知2 | 豊橋技術科学大学 | 豊橋市天伯町 |
近畿ブロック | 40 | 富山 | 富山県立富山中部高等学校 | 富山市芝園町 |
近畿ブロック | 41 | 石川 | 金沢大学(角間キャンパス) | 金沢市角間町 |
近畿ブロック | 42 | 福井 | 福井大学(文京キャンパス) | 福井市文京 |
近畿ブロック | 43 | 京都 | 京都教育大学 | 京都市伏見区 |
近畿ブロック | 44 | 大阪1 | 大阪星光学院高等学校 | 大阪市天王寺区 |
近畿ブロック | 45 | 大阪2 | 大阪大学(豊中キャンパス) | 豊中市待兼山町 |
近畿ブロック | 46 | 兵庫 | 神戸大学工学部 | 神戸市灘区 |
近畿ブロック | 47 | 和歌山 | 和歌山大学(松下会館) | 和歌山市西高松 |
中国四国ブロック | 48 | 鳥取 | 鳥取大学(鳥取キャンパス) | 鳥取市湖山町南 |
中国四国ブロック | 49 | 島根 | 島根大学(松江キャンパス) | 松江市西川津町 |
中国四国ブロック | 50 | 岡山 | 岡山大学(津島キャンパス) | 岡山市北区 |
中国四国ブロック | 51 | 広島1 | 広島大学(東千田キャンパス) | 広島市中区 |
中国四国ブロック | 52 | 広島2 | 広島大学附属福山高等学校 | 福山市春日町 |
中国四国ブロック | 53 | 山口 | 山口大学(吉田キャンパス) | 山口市吉田 |
中国四国ブロック | 54 | 徳島 | 徳島大学総合科学部・理工学部(常三島キャンパス) | 徳島市南常三島町 |
中国四国ブロック | 55 | 香川 | 香川大学(幸町キャンパス) | 高松市幸町 |
中国四国ブロック | 56 | 愛媛 | 愛媛大学(城北キャンパス) | 松山市文京町 |
中国四国ブロック | 57 | 高知 | 高知大学(朝倉キャンパス) | 高知市曙町 |
九州ブロック | 58 | 福岡1 | 福岡教育大学 | 宗像市赤間文教町 |
九州ブロック | 59 | 福岡2 | 久留米工業高等専門学校 | 久留米市小森野 |
九州ブロック | 60 | 佐賀 | 佐賀大学農学部(本庄キャンパス) | 佐賀市本庄町 |
九州ブロック | 61 | 長崎 | 長崎大学環境科学部(文教キャンパス) | 長崎市文教町 |
九州ブロック | 62 | 熊本 | 熊本県立済々黌高等学校 | 熊本市中央区 |
九州ブロック | 63 | 大分 | 大分大学教育福祉科学部(旦野原キャンパス) | 大分市旦野原 |
九州ブロック | 64 | 宮崎 | 宮崎大学工学部(木花キャンパス) | 宮崎市学園木花台西 |
九州ブロック | 65 | 鹿児島 | 鹿児島大学理学部(郡元キャンパス) | 鹿児島市郡元 |
九州ブロック | 66 | 沖縄 | 琉球大学理学部(千原キャンパス) | 中頭郡西原町 |
化学グランプリ2016 入賞者一覧(77名)
大賞 5名 賞状・副賞(ノートパソコン)
賞 | 氏名 | フリガナ | 高校県名 | 学校名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|---|---|
大賞 | 大谷 直生 | オオタニ ナオキ | 兵庫県 | 灘高等学校 | 3年 | 男性 |
大賞 | 宮田 一輝 | ミヤタ カズキ | 愛知県 | 愛知県立岡崎高等学校 | 3年 | 男性 |
大賞 | 佐藤 弘崇 | サトウ ヒロタカ | 東京都 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 | 3年 | 男性 |
大賞 | 中村 雅史 | ナカムラ マサシ | 福岡県 | 久留米大学附設高等学校 | 2年 | 男性 |
大賞 | 守田 脩究 | モリタ シュク | 岡山県 | 岡山県立岡山朝日高等学校 | 2年 | 男性 |
金賞 16名 賞状・副賞(図書券1万円分)
賞 | 氏名 | フリガナ | 高校県名 | 学校名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|---|---|
金賞 | 穴井 将人 | アナイ マサト | 東京都 | 小石川中等教育学校 | 6年 | 男性 |
金賞 | 伊佐 碩恭 | イサ ヒロタカ | 東京都 | 開成高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 石賀 健寛 | イシガ タケヒロ | 東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 岡崎 達 | オカザキ イタル | 兵庫県 | 甲陽学院高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 小倉 祐太 | オグラ ユウタ | 兵庫県 | 灘高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 上武 佳生 | カミタケ ヨシオ | 兵庫県 | 灘高等学校 | 1年 | 男性 |
金賞 | 北浜 駿太 | キタハマ シュンタ | 岡山県 | 岡山県立倉敷天城高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 白水 俊丞 | シラミズ シュンスケ | 福岡県 | 福岡県立明善高等学校 | 2年 | 男性 |
金賞 | 妹尾 歩 | セノオ アルク | 京都府 | 京都府立園部高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 竹下 京佑 | タケシタ ケイスケ | 福岡県 | 久留米大学附設高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 都々木 一平 | ツヅキ イッペイ | 福岡県 | 福岡県立修猷館高等学校 | 2年 | 男性 |
金賞 | 寺島 一輝 | テラシマ カズキ | 東京都 | 東京都立日比谷高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 中山 裕大 | ナカヤマ ユウタ | 兵庫県 | 灘高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 濱島 圭佑 | ハマジマ ケイスケ | 兵庫県 | 灘高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 三谷 樹 | ミタニ イツキ | 東京都 | 広尾学園高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 光信 拓杜 | ミツノブ タクト | 愛知県 | 海陽中等教育学校 | 6年 | 男性 |
※中等教育学校6年は高校3年に相当
銀賞 19名 賞状・副賞(図書券5千円分)
賞 | 氏名 | フリガナ | 高校県名 | 学校名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|---|---|
銀賞 | 秋元 壮颯 | アキモト ソウサ | 東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 市村 優弥 | イチムラ ユウヤ | 北海道 | 北嶺高等学校 | 2年 | 男性 |
銀賞 | 大町 誠也 | オオマチ マサヤ | 兵庫県 | 仁川学院高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 岡本 姫奈 | オカモト ヒメナ | 兵庫県 | 雲雀丘学園高等学校 | 3年 | 女性 |
銀賞 | 越智 由英 | オチ ユキヒデ | 愛媛県 | 松山西中等教育学校 | 6年 | 男性 |
銀賞 | 久次米 康太 | クジメ コウタ | 徳島県 | 徳島市立高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 工藤 紀和 | クドウ トシカズ | 兵庫県 | 灘高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 菅 雄翔 | スガ ユウト | 兵庫県 | 白陵高等学校 | 2年 | 男性 |
銀賞 | 杉藤 暢来 | スギトウ ノブキ | 東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 中川 蒼 | ナカガワ アオイ | 神奈川県 | 浅野高等学校 | 2年 | 男性 |
銀賞 | 中川 慶一 | ナカガワ ケイイチ | 滋賀県 | 滋賀県立膳所高等学校 | 2年 | 男性 |
銀賞 | 中原 俊平 | ナカハラ シュンペイ | 東京都 | 麻布高等学校 | 2年 | 男性 |
銀賞 | 平嶋 瞭一 | ヒラシマ リョウイチ | 兵庫県 | 灘中学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 藤本 嵐 | フジモト ラン | 大阪府 | 大阪府立北野高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 松本 理玖 | マツモト リク | 兵庫県 | 甲陽学院高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 宮垣 陽 | ミヤガキ ヒナタ | 兵庫県 | 灘中学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 御代川 克輝 | ミヨカワ カツキ | 千葉県 | 市川高等学校 | 2年 | 男性 |
銀賞 | 村田 啓人 | ムラタ ケイト | 東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 柳生 健成 | ヤギウ ケンセイ | 愛知県 | 愛知県立岡崎高等学校 | 2年 | 男性 |
銅賞 37名 賞状・副賞(図書券3千円分)
賞 | 氏名 | フリガナ | 高校県名 | 学校名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|---|---|
銅賞 | 青木 謙典 | アオキ ケンスケ | 愛知県 | 愛知県立岡崎高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 秋月 嶺 | アキヅキ レイ | 埼玉県 | 開智高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 生野 駿 | イクノ シュン | 山口県 | 山口県立宇部高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 今泉 謙斗 | イマイズミ ケント | 鹿児島県 | ラ・サール高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 蛭子 蒼太 | エビス ソウタ | 徳島県 | 徳島文理高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 大澤 悠一 | オオサワ ユウイチ | 東京都 | 駒場東邦高等学校 | 2年 | 男性 |
銅賞 | 荻田 真矢 | オギタ マヤ | 愛媛県 | 愛光高等学校 | 3年 | 女性 |
銅賞 | 河西 紘生 | カサイ ヒロキ | 山梨県 | 駿台甲府高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 加藤 鴻 | カトウ コウ | 兵庫県 | 甲陽学院高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 椛島 佑斗 | カバシマ ユウト | 兵庫県 | 灘高等学校 | 2年 | 男性 |
銅賞 | 木下 純哉 | キノシタ ジュンヤ | 栃木県 | 栃木県立宇都宮高等学校 | 2年 | 男性 |
銅賞 | 國分 海渡 | コクブ カイト | 鹿児島県 | ラ・サール高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 越馬 遼 | コシバ リョウ | 兵庫県 | 甲陽学院高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 小谷 祐希 | コタニ ユウキ | 山梨県 | 山梨県立甲府南高等学校 | 2年 | 男性 |
銅賞 | 茭口 裕太 | コモグチ ユウタ | 宮崎県 | 宮崎県立宮崎西高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 権代 凌 | ゴンダイ リョウ | 東京都 | 早稲田高等学校 | 2年 | 男性 |
銅賞 | 助田 一晟 | スケダ イッセイ | 東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 2年 | 男性 |
銅賞 | 鈴木 啓朗 | スズキ ヒロアキ | 神奈川県 | 浅野高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 大樂 絵理奈 | タイラク エリナ | 東京都 | 桜蔭高等学校 | 3年 | 女性 |
銅賞 | 髙﨑 亮助 | タカサキ リョウスケ | 岡山県 | 岡山県立津山高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 土井 ゆかり | ドイ ユカリ | 兵庫県 | 雲雀丘学園高等学校 | 3年 | 女性 |
銅賞 | 豊島 洸太 | トヨシマ コウタ | 静岡県 | 静岡県立清水東高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 中島 匠 | ナカシマ タクミ | 広島県 | 広島学院高等学校 | 2年 | 男性 |
銅賞 | 西尾 俊哉 | ニシオ シュンヤ | 兵庫県 | 甲陽学院高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 西丸 颯 | ニシマル ソウ | 兵庫県 | 甲陽学院高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 畑中 淳之介 | ハタナカ ジュンノスケ | 兵庫県 | 兵庫県立神戸高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 羽田 浩樹 | ハネダ ヒロキ | 福島県 | 福島県立福島高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 林 佳音 | ハヤシ ヨシネ | 東京都 | 豊島岡女子学園高等学校 | 3年 | 女性 |
銅賞 | 原 正宜 | ハラ マサキ | 東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 2年 | 男性 |
銅賞 | 平島 正貴 | ヒラシマ マサキ | 兵庫県 | 灘中学校 | 2年 | 男性 |
銅賞 | 町田 暁信 | マチダ アキノブ | 栃木県 | 栃木県立宇都宮高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 松嶋 大樹 | マツシマ ダイキ | 大阪府 | 浪速高等学校 | 2年 | 男性 |
銅賞 | 椋本 祐輔 | ムクモト ユウスケ | 兵庫県 | 西宮市立西宮高等学校 | 2年 | 男性 |
銅賞 | 矢崎 亮平 | ヤザキ リョウヘイ | 山梨県 | 山梨県立甲府南高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 山中 大輔 | ヤマナカ ダイスケ | 東京都 | 駒場東邦高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 山本 壱成 | ヤマモト イッセイ | 埼玉県 | 埼玉県立越谷北高等学校 | 2年 | 男性 |
銅賞 | 吉冨 孝亮 | ヨシトミ コウスケ | 山口県 | 山口県立徳山高等学校 | 3年 | 男性 |