- 名称
-
「化学グランプリ2015」
- 結果発表
- 募集要項
- 共催・後援
- 参加資格
-
2015年4月時点で、高等学校3年生、中等教育学校後期課程3年生、高等専門学校3年生以下の生徒(中学生も参加可能)で、20歳未満の者(国際化学オリンピック未経験者)。
中学生以下でも参加できます。年齢の下限はありませんが、二次選考は実験を行うため、試験官の説明を理解し、器具等を安全に取り扱う能力が必要です
- 参加費
-
無料
※一次選考会場までの交通費は自己負担
※二次選考については自宅から会場までの往復分の旅費交通費、宿泊費、飲食費を主催者規程により支給します
- 申込方法
-
ウェブエントリーまたは郵送
エントリーフォームからお申込ください。郵送の場合は募集要項にある参加申込書に必要事項を記入してお送りください。
詳細は「参加申し込み」へ
- 日程
-
- 申込受付期間
-
2015年4月1日(水)~6月8日(月)
※Webは6月8日24時まで。締切直前はアクセスが集中するので時間に余裕を持ってください。申込途中でも24時を超えた場合は受付できません
※郵送分は6月8日必着。翌日以降に届いた場合は受付できません
- 一次選考
2015年7月20日(月・祝) 海の日 全国66会場
台風等天災により試験が中止、遅延されることがあります(各会場へのお問い合わせは行わないでください)。
また、公共交通機関の不通や遅延であっても、試験開始時間を40分経過した場合は参加できません。また遅刻による試験時間延長は行いません。会場到着には余裕を持って下さい
- 二次選考
2015年8月21日(金)~22日(土) 名古屋大学東山キャンパス(愛知県)
- 表彰式
2015年9月26日(土)化学会館(予定)
二次選考選出基準
1)一次選考の受験者を対象に、全国の7ブロック(北海道、東北、関東、東海、近畿、中国四国、九州)の各ブロックから成績上位者を1名選出
2)上記を除いた成績上位者から定員(80名程度)に達するまで選出
- 賞品
-
大賞…賞状、ノートパソコン
金賞…賞状、図書カード1万円分
銀賞…賞状、図書カード5千円分
銅賞…賞状、図書カード3千円分
- ※国際化学オリンピック代表候補選出について
「化学グランプリ2015」に参加した中学3年生、高校1、2年生の中から20名程度が2016年の「第48回国際化学オリンピックロシア大会」代表候補に推薦されます。オリンピック代表候補には認定証と学習用参考書が贈呈されます。
- お知らせ
高校生以下ならどなたでも参加できます。(年齢の下限はありません)
会場番号 | ブロック | 会場名 | 会場学校名 |
---|---|---|---|
1 | 北海道ブロック | 札幌 | 北海道教育大学札幌駅前サテライト |
2 | 北海道ブロック | 旭川 | 北海道教育大学旭川校 |
3 | 北海道ブロック | 室蘭 | 室蘭工業大学 |
4 | 北海道ブロック | 北見 | 北見工業大学 |
5 | 北海道ブロック | 釧路 | 釧路湖陵高等学校 |
6 | 東北ブロック | 青森1 | 弘前大学理工学部 |
7 | 東北ブロック | 青森2 | 八戸工業大学 |
8 | 東北ブロック | 岩手1 | 岩手大学 |
9 | 東北ブロック | 岩手2 | 一関工業高等専門学校 |
10 | 東北ブロック | 宮城 | 東北大学川内北キャンパス |
11 | 東北ブロック | 秋田 | 秋田大学教育文化学部 |
12 | 東北ブロック | 山形1 | 山形大学理学部 |
13 | 東北ブロック | 山形2 | 鶴岡工業高等専門学校 |
14 | 東北ブロック | 福島1 | いわき明星大学 |
15 | 東北ブロック | 福島2 | 日本大学工学部 |
16 | 東北ブロック | 福島3 | 福島大学 |
17 | 関東ブロック | 茨城 | 茨城大学水戸キャンパス |
18 | 関東ブロック | 栃木 | 宇都宮大学陽東キャンパス |
19 | 関東ブロック | 群馬 | 群馬大学桐生キャンパス |
20 | 関東ブロック | 埼玉1 | 埼玉大学 |
21 | 関東ブロック | 埼玉2 | 早稲田大学本庄高等学院早大本庄キャンパス新校舎 |
22 | 関東ブロック | 千葉1 | 東邦大学習志野キャンパス |
23 | 関東ブロック | 千葉2 | 東京理科大学野田キャンパス |
24 | 関東ブロック | 東京1 | 東京大学(本郷キャンパス)、日本大学理工学部(駿河台キャンパス)、日本化学会。東京1については3つの会場のうちいずれかになります。会場の指定は出来ません |
25 | 関東ブロック | 東京2 | 東京農工大学小金井キャンパス |
26 | 関東ブロック | 東京3 | 創価高等学校創価高等学校総合教育棟 |
27 | 関東ブロック | 神奈川1 | 横浜国立大学常盤台キャンパス |
28 | 関東ブロック | 神奈川2 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス |
29 | 関東ブロック | 山梨 | 山梨大学甲府キャンパス |
30 | 関東ブロック | 新潟 | 新潟大学五十嵐キャンパス |
31 | 東海ブロック | 長野1 | 信州大学長野キャンパス |
32 | 東海ブロック | 長野2 | 信州大学松本キャンパス |
33 | 東海ブロック | 静岡1 | 静岡大学静岡キャンパス |
34 | 東海ブロック | 静岡2 | 静岡大学浜松キャンパス |
35 | 東海ブロック | 岐阜 | 岐阜大学サテライトキャンパス |
36 | 東海ブロック | 三重1 | 三重大学工学部 |
37 | 東海ブロック | 三重2 | 鈴鹿医療科学大学白子キャンパス |
38 | 東海ブロック | 愛知1 | 名古屋工業大学 |
39 | 東海ブロック | 愛知2 | 豊橋技術科学大学 |
40 | 近畿ブロック | 富山 | 富山県立富山中部高等学校 |
41 | 近畿ブロック | 石川 | 金沢大学角間キャンパス |
42 | 近畿ブロック | 福井 | 福井大学文京キャンパス |
43 | 近畿ブロック | 京都 | 京都教育大学 |
44 | 近畿ブロック | 大阪1 | 大阪星光学院高等学校 |
45 | 近畿ブロック | 大阪2 | 大阪大学豊中キャンパス |
46 | 近畿ブロック | 兵庫 | 神戸大学工学部 |
47 | 近畿ブロック | 和歌山 | 和歌山大学和歌山大学松下会館 |
48 | 中国四国ブロック | 鳥取 | 鳥取大学工学部鳥取キャンパス |
49 | 中国四国ブロック | 島根 | 島根大学松江キャンパス |
50 | 中国四国ブロック | 岡山 | 岡山大学津島キャンパス |
51 | 中国四国ブロック | 広島 | 広島大学東千田キャンパス |
52 | 中国四国ブロック | 山口 | 山口大学吉田キャンパス |
53 | 中国四国ブロック | 徳島 | 総合科学部常三島キャンパス |
54 | 中国四国ブロック | 香川 | 香川大学幸町キャンパス |
55 | 中国四国ブロック | 愛媛 | 愛媛大学城北キャンパス |
56 | 中国四国ブロック | 高知 | 高知大学朝倉キャンパス |
57 | 九州ブロック | 福岡1 | 福岡教育大学 |
58 | 九州ブロック | 福岡2 | 久留米工業高等専門学校 |
59 | 九州ブロック | 福岡3 | 近畿大学産業理工学部福岡キャンパス |
60 | 九州ブロック | 佐賀 | 佐賀大学理工学部本庄キャンパス |
61 | 九州ブロック | 長崎 | 長崎大学工学部文教キャンパス |
62 | 九州ブロック | 熊本 | 熊本県立済々黌高等学校 |
63 | 九州ブロック | 大分 | 大分大学教育福祉科学部旦野原キャンパス |
64 | 九州ブロック | 宮崎 | 宮崎大学工学部木花キャンパス |
65 | 九州ブロック | 鹿児島 | 鹿児島大学理学部郡元キャンパス |
66 | 九州ブロック | 沖縄 | 琉球大学理学部千原キャンパス |
化学グランプリ2015 入賞者一覧(70名)
大賞 5名 賞状・副賞(ノートパソコン)
賞 | 氏名 | フリガナ | 高校県名 | 学校名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|---|---|
大賞 | 吉富 祐太朗 | ヨシトミ ユウタロウ | 東京都 | 筑波大学附属高等学校 | 3年 | 男性 |
大賞 | 和氣 拓海 | ワケ タクミ | 東京都 | 桐朋高等学校 | 3年 | 男性 |
大賞 | 名取 雅生 | ナトリ マサキ | 愛知県 | 愛知県立明和高等学校 | 3年 | 男性 |
大賞 | 光信 拓杜 | ミツノブ タクト | 愛知県 | 海陽中等教育学校 | 5年※ | 男性 |
大賞 | 大野 湧仁 | オオノ ユウト | 愛媛県 | 愛媛県立松山東高等学校 | 3年 | 男性 |
※中等教育学校4年、5年、6年はそれぞれ高校1年、2年、3年に相当
金賞 15名 賞状・副賞(図書券1万円分)
賞 | 氏名 | フリガナ | 高校県名 | 学校名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|---|---|
金賞 | 秋山 茂義 | アキヤマ タカヨシ | 東京都 | 筑波大学附属高等学校 | 2年 | 男性 |
金賞 | 海士部 佑紀 | アマベ ユウキ | 兵庫県 | 灘高等学校 | 1年 | 男性 |
金賞 | 有田 一翔 | アリタ カズト | 広島県 | 広島学院高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 磯田 洋介 | イソダ ヨウスケ | 大阪府 | 大阪府立天王寺高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 井上 智揮 | イノウエ トモキ | 東京都 | 開成高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 大清水 凌 | オオシミズ リョウ | 埼玉県 | 埼玉県立越谷北高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 大谷 直生 | オオタニ ナオキ | 兵庫県 | 灘高等学校 | 2年 | 男性 |
金賞 | 大西 由吾 | オオニシ ユウゴ | 東京都 | 麻布高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 小森 優真 | コモリ ユウマ | 東京都 | 開成高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 坂部 圭哉 | サカベ ケイヤ | 愛知県 | 海陽中等教育学校 | 4年※ | 男性 |
金賞 | 佐藤 宏樹 | サトウ ヒロキ | 茨城県 | 茨城県立水戸第一高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 田坂 祐里子 | タサカ ユリコ | 沖縄県 | 昭和薬科大学附属高等学校 | 3年 | 女性 |
金賞 | 平 翔太 | ヒラ ショウタ | 兵庫県 | 灘高等学校 | 1年 | 男性 |
金賞 | 宮田 一輝 | ミヤタ カズキ | 愛知県 | 愛知県立岡崎高等学校 | 2年 | 男性 |
金賞 | 村山 聖 | ムラヤマ セイ | 京都府 | 京都市立堀川高等学校 | 2年 | 男性 |
※中等教育学校4年、5年、6年はそれぞれ高校1年、2年、3年に相当
銀賞 20名 賞状・副賞(図書券5千円分)
賞 | 氏名 | フリガナ | 高校県名 | 学校名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|---|---|
銀賞 | 岩原 遼平 | イワハラ リョウヘイ | 東京都 | 麻布高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 小野田 哲 | オノダ テツ | 東京都 | 東京工業大学附属科学技術高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 笠原 千晶 | カサハラ チアキ | 石川県 | 金沢大学附属高等学校 | 3年 | 女性 |
銀賞 | 數實 治己 | カズミ ハルキ | 東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 神里 亮多 | カミサト リョウタ | 東京都 | 東京電機大学高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 倉橋 輝 | クラハシ ワタル | 山口県 | 山口県立山口高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 古賀 健太 | コガ ケンタ | 宮崎県 | 宮崎県立宮崎西高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 後藤 悠人 | ゴトウ ユウト | 北海道 | 北海道札幌西高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 今野 直輝 | コンノ ナオキ | 東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 佐藤 快 | サトウ カイ | 愛知県 | 愛知県立明和高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 渋谷 勇希 | シブタニ ユウキ | 兵庫県 | 白陵高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 菅 雄翔 | スガ ユウト | 兵庫県 | 白陵高等学校 | 1年 | 男性 |
銀賞 | 孫 忠源 | ソン チュウゲン | 福岡県 | 久留米大学附設高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 土井 聖明 | ドイ キヨアキ | 広島県 | 広島学院高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 東城 悟恵 | トウジョウ ノリエ | 京都府 | 立命館高等学校 | 3年 | 女性 |
銀賞 | 中尾 龍二 | ナカオ リュウジ | 兵庫県 | 甲陽学院高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 中山 悠翔 | ナカヤマ ユウショウ | 東京都 | 海城高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 藤原 崚 | フジワラ リョウ | 愛知県 | 愛知県立岡崎高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 古田 陸太 | フルタ リクタ | 東京都 | 暁星高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 山田 巌 | ヤマダ イワオ | 東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 30名 賞状・副賞(図書券3千円分)
賞 | 氏名 | フリガナ | 高校県名 | 学校名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|---|---|
銅賞 | 石﨑 梨理 | イシザキ リリ | 宮城県 | 宮城県仙台第二高等学校 | 3年 | 女性 |
銅賞 | 磯部 昌幸 | イソベ マサユキ | 東京都 | 創価高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 大垣 篤生 | オオガキ アツキ | 兵庫県 | 白陵高等学校 | 2年 | 男性 |
銅賞 | 大西 浩二郎 | オオニシ コウジロウ | 兵庫県 | 白陵高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 岡谷 一生 | オカタニ カズキ | 兵庫県 | 灘高等学校 | 2年 | 男性 |
銅賞 | 岡本 姫奈 | オカモト ヒメナ | 兵庫県 | 雲雀丘学園高等学校 | 2年 | 女性 |
銅賞 | 上武 佳生 | カミタケ ヨシオ | 兵庫県 | 灘中学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 木村 南 | キムラ ミナミ | 大阪府 | 大阪府立天王寺高等学校 | 3年 | 女性 |
銅賞 | 久野 将也 | クノ マサヤ | 静岡県 | 静岡県立磐田南高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 五藤 実 | ゴトウ ミノル | 愛知県 | 愛知県立一宮高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 下川 拓己 | シモカワ タクミ | 福岡県 | 久留米大学附設高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 進 亮太朗 | シン リョウタロウ | 大分県 | 大分県立大分豊府高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 鈴木 啓朗 | スズキ ヒロアキ | 神奈川県 | 浅野高等学校 | 2年 | 男性 |
銅賞 | 曽根 佑介 | ソネ ユウスケ | 東京都 | 桐朋高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 田畑 陽太郎 | タバタ ヨウタロウ | 埼玉県 | 開智高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 都々木 一平 | ツヅキ イッペイ | 福岡県 | 福岡県立修猷館高等学校 | 1年 | 男性 |
銅賞 | 手塚 玄惟 | テヅカ ハルノブ | 神奈川県 | 栄光学園高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 鉄川 源太 | テツカワ ゲンタ | 神奈川県 | 栄光学園高等学校 | 2年 | 男性 |
銅賞 | 仲内 豪 | ナカウチ ツヨシ | 東京都 | 巣鴨高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 西原 和樹 | ニシハラ カズキ | 東京都 | 開成高等学校 | 1年 | 男性 |
銅賞 | 野中 和希 | ノナカ カズキ | 鹿児島県 | ラ・サール高等学校 | 2年 | 男性 |
銅賞 | 花村 優太 | ハナムラ ユウタ | 岐阜県 | 岐阜県立岐阜高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 味村 拓海 | ミムラ タクミ | 東京都 | 早稲田大学高等学院 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 森 夕紀子 | モリ ユキコ | 東京都 | 立教女学院高等学校 | 3年 | 女性 |
銅賞 | 柳生 健成 | ヤギウ ケンセイ | 愛知県 | 愛知県立岡崎高等学校 | 1年 | 男性 |
銅賞 | 山崎 宏紀 | ヤマザキ ヒロキ | 兵庫県 | 甲陽学院高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 山下 優樹 | ヤマシタ ユウキ | 兵庫県 | 灘高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 吉田 龍平 | ヨシダ リュウヘイ | 千葉県 | 千葉市立千葉高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 吉行 琢馬 | ヨシユキ タクマ | 岡山県 | 岡山県立玉島高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 米山 維斗 | ヨネヤマ ユイト | 東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 1年 | 男性 |