- 名称
-
「化学グランプリ2014」
- 募集要項
- 共催・後援
- 参加資格
-
2014年4月時点で、高等学校3年生、中等教育学校後期課程3年生、高等専門学校3年生以下の生徒(中学生も参加可能)で、20歳未満の者
- 参加費
-
無料
※但し、一次選考会場までの交通費は自己負担
- 申込方法
-
ウェブエントリーまたは郵送
エントリーフォームからお申込ください。郵送の場合は募集要項にある参加申込書に必要事項を記入してお送りください。
詳細は「参加申し込み」へ
- 日程
-
- 申込受付期間
-
2014年4月1日(火)~6月9日(月)
※Webは24時まで。郵送分は6月9日必着
- 一次選考
2014年7月21日(月・祝) 海の日 全国64会場
台風等天災により試験が中止、遅延されることがあります(各会場へのお問い合わせは行わないでください)。
また、公共交通機関の不通や遅延であっても、試験開始時間を1時間経過した場合は参加できません。また遅刻による試験時間延長は行いません。
- 二次選考
2014年8月22日(金)~23日(土) 東北大学川内北キャンパス(宮城県)
- 表彰式
2014年9月27日(土)化学会館(予定)
- 賞品
-
大賞…賞状、ノートパソコン
金賞…賞状、図書カード1万円分
銀賞…賞状、図書カード5千円分
銅賞…賞状、図書カード3千円分
- ※国際化学オリンピック代表候補選出について
「化学グランプリ2014」に参加した中学3年生、高校1、2年生の中から20名程度が2015年の「国際化学オリンピックアゼルバイジャン大会」代表候補に推薦されます。オリンピック代表候補には認定証と学習用参考書が贈呈されます。
- お知らせ
高校生以下ならどなたでも参加できます。(年齢の下限はありません)
会場番号 | ブロック | 会場名 | 会場校 |
---|---|---|---|
1 | 北海道ブロック | 札幌 | 北海道教育大学札幌駅前サテライト |
2 | 北海道ブロック | 旭川 | 北海道教育大学旭川校 |
3 | 北海道ブロック | 室蘭 | 室蘭工業大学 |
4 | 北海道ブロック | 北見 | 北見工業大学 |
5 | 北海道ブロック | 釧路 | 釧路湖陵高等学校 |
6 | 東北ブロック | 青森1 | 弘前大学理工学部 |
7 | 東北ブロック | 青森2 | 八戸工業大学 |
8 | 東北ブロック | 岩手 | 岩手大学工学部 |
9 | 東北ブロック | 宮城 | 東北大学工学部(青葉山キャンパス) |
10 | 東北ブロック | 秋田 | 秋田大学教育文化学部 |
11 | 東北ブロック | 山形1 | 山形大学理学部 |
12 | 東北ブロック | 山形2 | 鶴岡工業高等専門学校 |
13 | 東北ブロック | 福島1 | いわき明星大学 |
14 | 東北ブロック | 福島2 | 日本大学工学部 |
15 | 東北ブロック | 福島3 | 福島大学 |
16 | 関東ブロック | 茨城 | 茨城大学(水戸キャンパス) |
17 | 関東ブロック | 千葉1 | 東邦大学(習志野キャンパス) |
18 | 関東ブロック | 千葉2 | 東京理科大学(野田キャンパス) |
19 | 関東ブロック | 埼玉1 | 埼玉大学 |
20 | 関東ブロック | 埼玉2 | 早稲田大学本庄高等学院(早大本庄キャンパス新校舎) |
21 | 関東ブロック | 東京1 | 東京大学(本郷キャンパス)、日本大学理工学部(駿河台キャンパス)、日本化学会 |
※ |
| 東京1については3つの会場のうちいずれかになります。会場の指定は出来ません | |
22 | 関東ブロック | 東京2 | 東京農工大学(小金井キャンパス) |
23 | 関東ブロック | 神奈川1 | 横浜国立大学(常盤台キャンパス) |
24 | 関東ブロック | 神奈川2 | 神奈川大学(湘南ひらつかキャンパス) |
25 | 関東ブロック | 山梨 | 山梨大学(甲府キャンパス) |
26 | 関東ブロック | 群馬 | 群馬大学(桐生キャンパス) |
27 | 関東ブロック | 栃木 | 宇都宮大学(陽東キャンパス) |
28 | 関東ブロック | 新潟 | 新潟大学(五十嵐キャンパス) |
29 | 東海ブロック | 長野 | 信州大学理学部(松本キャンパス) |
30 | 東海ブロック | 岐阜 | 岐阜大学工学部 |
31 | 東海ブロック | 静岡1 | 静岡大学(静岡キャンパス) |
32 | 東海ブロック | 静岡2 | 静岡大学(浜松キャンパス) |
33 | 東海ブロック | 愛知1 | 名古屋工業大学 |
34 | 東海ブロック | 愛知2 | 豊橋技術科学大学 |
35 | 東海ブロック | 三重1 | 三重大学工学部 |
36 | 東海ブロック | 三重2 | 鈴鹿医療科学大学(白子キャンパス) |
37 | 近畿ブロック | 富山 | 富山県立高岡高等学校 |
38 | 近畿ブロック | 石川 | 金沢大学(角間キャンパス) |
39 | 近畿ブロック | 福井 | 福井大学(文京キャンパス) |
40 | 近畿ブロック | 京都 | 京都教育大学 |
41 | 近畿ブロック | 大阪 | 大阪星光学院高等学校 |
42 | 近畿ブロック | 兵庫 | 神戸大学工学部 |
43 | 中国・四国ブロック | 鳥取 | 鳥取大学工学部(鳥取キャンパス) |
44 | 中国・四国ブロック | 島根 | 島根大学(松江キャンパス) |
45 | 中国・四国ブロック | 岡山 | 岡山大学理学部(津島キャンパス) |
46 | 中国・四国ブロック | 広島 | 広島大学(東広島キャンパス) |
47 | 中国・四国ブロック | 山口 | 山口大学(吉田キャンパス) |
48 | 中国・四国ブロック | 徳島 | 徳島大学総合科学部(常三島キャンパス) |
49 | 中国・四国ブロック | 香川 | 香川大学(幸町キャンパス) |
50 | 中国・四国ブロック | 愛媛 | 愛媛大学(城北キャンパス) |
51 | 中国・四国ブロック | 高知 | 高知大学(朝倉キャンパス) |
52 | 九州ブロック | 福岡1 | 福岡教育大学 |
53 | 九州ブロック | 福岡2 | 久留米工業高等専門学校 |
54 | 九州ブロック | 福岡3 | 近畿大学産業理工学部(福岡キャンパス) |
55 | 九州ブロック | 佐賀 | 佐賀大学理工学部(本庄キャンパス) |
56 | 九州ブロック | 長崎 | 長崎大学工学部(文教キャンパス) |
57 | 九州ブロック | 熊本 | 熊本県立済々黌高等学校 |
58 | 九州ブロック | 大分 | 大分大学工学部(旦野原キャンパス) |
59 | 九州ブロック | 宮崎 | 宮崎大学工学部(木花キャンパス) |
60 | 九州ブロック | 鹿児島 | 鹿児島大学理学部(郡元キャンパス) |
61 | 九州ブロック | 沖縄 | 琉球大学理学部(千原キャンパス) |
化学グランプリ2014 入賞者一覧(74名)
大賞 5名 賞状・副賞(ノートパソコン※)
賞 | 氏名 | フリガナ | 高校県名 | 学校名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|---|---|
大賞 | 森田 峻平 | モリタ シュンペイ | 東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 3年 | 男性 |
大賞 | 坂西 空 | サカニシ ソラ | 東京都 | 東京都立西高等学校 | 3年 | 男性 |
大賞 | 福永 隼也 | フクナガ トシヤ | 兵庫県 | 白陵高等学校 | 3年 | 男性 |
大賞 | 正田 浩一朗 | マサダ コウイチロウ | 兵庫県 | 白陵高等学校 | 3年 | 男性 |
大賞 | 林 杏果 | ハヤシ キョウカ | 東京都 | 豊島岡女子学園高等学校 | 3年 | 女性 |
金賞 17名 賞状・副賞(図書券1万円分)
賞 | 氏名 | フリガナ | 高校県名 | 学校名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|---|---|
金賞 | 秋山 久徳 | アキヤマ ヒサノリ | 大阪府 | 大阪星光学院高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 石垣 貴史 | イシガキ タカフミ | 宮城県 | 宮城県仙台第二高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 石田 秀 | イシダ シュウ | 東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 伊藤 駿 | イトウ シュン | 東京都 | 開成高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 奥田 堯子 | オクダ タカコ | 愛知県 | 愛知淑徳高等学校 | 3年 | 女性 |
金賞 | 片岡 志門 | カタオカ シモン | 東京都 | 東京学芸大学附属高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 小宮 優吾 | コミヤ ユウゴ | 東京都 | 東京都立小石川中等教育学校 | 6年 | 男性 |
金賞 | 小山田 健太 | コヤマダ ケンタ | 福島県 | 福島県立福島高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 真田 兼行 | サナダ カズユキ | 兵庫県 | 灘高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 塩見 亮介 | シオミ リョウスケ | 神奈川県 | 慶應義塾高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 砂川 滉太 | スナガワ コウタ | 沖縄県 | 昭和薬科大学附属高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 谷内 冬馬 | タニウチ トウマ | 愛知県 | 愛知県立時習館高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 中村 柊 | ナカムラ シュウ | 千葉県 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 2年 | 男性 |
金賞 | 深澤 瑞喜 | フカザワ ミズキ | 静岡県 | 静岡県立清水東高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 松川 陽亮 | マツカワ タカアキ | 北海道 | 北嶺高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 松本 陽行 | マツモト ハルキ | 大阪府 | 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 | 2年 | 男性 |
金賞 | 吉富 祐太朗 | ヨシトミ ユウタロウ | 東京都 | 筑波大学附属高等学校 | 2年 | 男性 |
銀賞 18名 賞状・副賞(図書券5千円分)
賞 | 氏名 | フリガナ | 高校県名 | 学校名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|---|---|
銀賞 | 海士部 佑紀 | アマベ ユウキ | 兵庫県 | 灘中学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 安藤 直樹 | アンドウ ナオキ | 兵庫県 | 白陵高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 小川 功喜 | オガワ コウキ | 愛知県 | 愛知県立時習館高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 金井 雄樹 | カナイ ユウキ | 東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 川崎 友輔 | カワサキ ユウスケ | 奈良県 | 奈良工業高等専門学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 木村 武龍 | キムラ タケル | 愛知県 | 滝高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 木村 陽介 | キムラ ヨウスケ | 兵庫県 | 灘高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 近藤 樹 | コンドウ タツキ | 兵庫県 | 甲陽学院高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 高橋 佑樹 | タカハシ ユウキ | 京都府 | 立命館高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 出口 達也 | デグチ タツヤ | 兵庫県 | 甲陽学院高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 徳元 友哉 | トクモト ユウヤ | 沖縄県 | 昭和薬科大学附属高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 仲間 菜々子 | ナカマ ナナコ | 沖縄県 | 昭和薬科大学附属高等学校 | 3年 | 女性 |
銀賞 | 西野 竣介 | ニシノ シュンスケ | 兵庫県 | 灘高等学校 | 2年 | 男性 |
銀賞 | 宮崎 優 | ミヤザキ ユウ | 千葉県 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 山田 裕己 | ヤマダ ユウキ | 東京都 | 本郷高等学校 | 3年 | 男 |
銀賞 | 山本 亮 | ヤマモト リョウ | 東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 吉村 耕平 | ヨシムラ コウヘイ | 東京都 | 麻布高等学校 | 2年 | 男性 |
銀賞 | 若崎 翔吾 | ワカザキ ショウゴ | 神奈川県 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 34名 賞状・副賞(図書券3千円分)
賞 | 氏名 | フリガナ | 高校県名 | 学校名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|---|---|
銅賞 | 飯田 航 | イイダ ワタル | 茨城県 | 茨城県立水戸第一高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 磯田 洋介 | イソダ ヨウスケ | 大阪府 | 大阪府立天王寺高等学校 | 2年 | 男性 |
銅賞 | 大谷 直生 | オオタニ ナオキ | 兵庫県 | 灘高等学校 | 1年 | 男性 |
銅賞 | 加藤 鷹志 | カトウ タカシ | 新潟県 | 新潟県立新潟高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 木戸 雄介 | キド ユウスケ | 広島県 | 広島学院高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 隈部 壮 | クマベ ソウ | 東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 小泉 遥 | コイズミ ヨウ | 京都府 | 立命館高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 後藤 將夫 | ゴトウ マサオ | 愛知県 | 愛知県立旭丘高等学校 | 2年 | 男性 |
銅賞 | 小森 優真 | コモリ ユウマ | 東京都 | 開成高等学校 | 2年 | 男性 |
銅賞 | 湖山 恵多 | コヤマ ケイタ | 鳥取県 | 鳥取城北高等学校 | 1年 | 男性 |
銅賞 | 酒井 康祐 | サカイ コウスケ | 富山県 | 富山県立富山中部高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 清水 優孝 | シミズ マサタカ | 三重県 | 三重県立津高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 下村 孔輝 | シモムラ コウキ | 兵庫県 | 灘高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 周戸 大季 | シュウド ヒロキ | 岐阜県 | 岐阜県立関高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 新宮 由菜 | シングウ ユイナ | 東京都 | 豊島岡女子学園高等学校 | 2年 | 女性 |
銅賞 | 竹内 碧 | タケウチ アオイ | 高知県 | 高知学芸高等学校 | 2年 | 男性 |
銅賞 | 田中 幸平 | タナカ コウヘイ | 愛媛県 | 愛媛県立松山東高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 手塚 玄惟 | テヅカ ハルノブ | 神奈川県 | 栄光学園高等学校 | 2年 | 男性 |
銅賞 | 中塚 悠 | ナカツカ ユウ | 東京都 | 武蔵高等学校 | 2年 | 男性 |
銅賞 | 中西 由梨香 | ナカニシ ユリカ | 愛知県 | 愛知県立岡崎高等学校 | 3年 | 女性 |
銅賞 | 林 優作 | ハヤシ ユウサク | 東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 平 翔太 | ヒラ ショウタ | 兵庫県 | 灘中学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 福田 理穂 | フクダ リホ | 東京都 | 桜蔭高等学校 | 3年 | 女性 |
銅賞 | 藤井 祐太朗 | フジイ ユウタロウ | 広島県 | 広島学院高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 藤田 和己 | フジタ カズキ | 東京都 | 東京工業大学附属科学技術高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 藤田 政徳 | フジタ マサノリ | 福岡県 | 久留米大学附設高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 前田 一輝 | マエダ カズキ | 兵庫県 | 白陵高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 的矢 知樹 | マトヤ カズキ | 東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 2年 | 男性 |
銅賞 | 水沼 諒 | ミズヌマ リョウ | 大阪府 | 大阪星光学院高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 水野 太郎 | ミズノ タロウ | 東京都 | 麻布高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 光信 拓杜 | ミツノブ タクト | 愛知県 | 海陽中等教育学校 | 4年 | 男性 |
銅賞 | 味村 拓海 | ミムラ タクミ | 東京都 | 早稲田大学高等学院 | 2年 | 男性 |
銅賞 | 村田 承子 | ムラタ ショウコ | 愛知県 | 愛知県立時習館高等学校 | 3年 | 女性 |
銅賞 | 村谷 統哉 | ムラタニ トウヤ | 富山県 | 富山県立高岡高等学校 | 3年 | 男性 |