- 名称
-
「化学グランプリ2013」
- 募集要項
- 共催・後援
- 参加資格
-
2013年4月時点で、高等学校3年生、中等教育学校後期課程3年生、高等専門学校3年生以下の生徒(中学生も参加可能)で、20歳未満の者
- 参加費
-
無料
※但し、一次選考会場までの交通費は自己負担
- 申込方法
-
ウェブエントリーまたは郵送
エントリーフォームからお申込ください。郵送の場合は募集要項にある参加申込書に必要事項を記入してお送りください。
詳細は「参加申し込み」へ
- 日程
-
- 申込受付期間
-
2013年4月1日(月)~6月7日(金)
※郵送分は当日消印有効
- 一次選考
2013年7月15日(月・祝) 海の日 全国61会場
台風等天災により試験が中止、遅延されることがあります(各会場へのお問い合わせは行わないでください)。
また、公共交通機関の不通や遅延であっても、試験開始時間を1時間経過した場合は参加できません。また遅刻による試験時間延長は行いません。
- 二次選考
2013年8月23日(金)~24日(土) 東北大学川内北キャンパス(宮城県)
- 表彰式
2013年9月28日(土)化学会館
- 賞品
-
大賞…賞状、ノートパソコン
金賞…賞状、図書カード1万円分
銀賞…賞状、図書カード5千円分
銅賞…賞状、図書カード3千円分
- ※国際化学オリンピック代表候補選出について
「化学グランプリ2013」に参加した中学3年生、高校1、2年生の中から20名程度が2015年の「国際化学オリンピックベトナム大会」代表候補に推薦されます。オリンピック代表候補には認定証と学習用参考書が贈呈されます。
- お知らせ
高校生以下ならどなたでも参加できます。(年齢の下限はありません)
会場番号 | ブロック | 会場名 | 会場校 |
---|---|---|---|
1 | 北海道ブロック | 札幌 | 北海道教育大学札幌駅前サテライト |
2 | 北海道ブロック | 旭川 | 北海道教育大学旭川校 |
3 | 北海道ブロック | 室蘭 | 室蘭工業大学 |
4 | 北海道ブロック | 北見 | 北見工業大学 |
5 | 北海道ブロック | 釧路 | 釧路湖陵高等学校 |
6 | 東北ブロック | 青森1 | 弘前大学理工学部 |
7 | 東北ブロック | 青森2 | 八戸工業大学 |
8 | 東北ブロック | 岩手 | 岩手大学工学部 |
9 | 東北ブロック | 宮城 | 東北大学工学部(青葉山キャンパス) |
10 | 東北ブロック | 秋田 | 秋田大学教育文化学部 |
11 | 東北ブロック | 山形1 | 山形大学理学部 |
12 | 東北ブロック | 山形2 | 鶴岡工業高等専門学校 |
13 | 東北ブロック | 福島1 | いわき明星大学 |
14 | 東北ブロック | 福島2 | 日本大学工学部 |
15 | 東北ブロック | 福島3 | 福島大学 |
16 | 関東ブロック | 茨城 | 茨城大学(水戸キャンパス) |
17 | 関東ブロック | 千葉1 | 東邦大学(習志野キャンパス) |
18 | 関東ブロック | 千葉2 | 東京理科大学(野田キャンパス) |
19 | 関東ブロック | 埼玉1 | 埼玉大学 |
20 | 関東ブロック | 埼玉2 | 早稲田大学本庄高等学院(早大本庄キャンパス新校舎) |
21 | 関東ブロック | 東京1 | 東京大学(本郷キャンパス)、日本大学理工学部(駿河台キャンパス)、日本化学会 |
※ |
| 東京1については3つの会場のうちいずれかになります。会場の指定は出来ません | |
22 | 関東ブロック | 東京2 | 東京農工大学(小金井キャンパス) |
23 | 関東ブロック | 神奈川1 | 横浜国立大学(常盤台キャンパス) |
24 | 関東ブロック | 神奈川2 | 神奈川大学(湘南ひらつかキャンパス) |
25 | 関東ブロック | 山梨 | 山梨大学(甲府キャンパス) |
26 | 関東ブロック | 群馬 | 群馬大学(桐生キャンパス) |
27 | 関東ブロック | 栃木 | 宇都宮大学(陽東キャンパス) |
28 | 関東ブロック | 新潟 | 新潟大学(五十嵐キャンパス) |
29 | 東海ブロック | 長野 | 信州大学理学部(松本キャンパス) |
30 | 東海ブロック | 岐阜 | 岐阜大学工学部 |
31 | 東海ブロック | 静岡1 | 静岡大学(静岡キャンパス) |
32 | 東海ブロック | 静岡2 | 静岡大学(浜松キャンパス) |
33 | 東海ブロック | 愛知1 | 名古屋工業大学 |
34 | 東海ブロック | 愛知2 | 豊橋技術科学大学 |
35 | 東海ブロック | 三重1 | 三重大学工学部 |
36 | 東海ブロック | 三重2 | 鈴鹿医療科学大学(白子キャンパス) |
37 | 近畿ブロック | 富山 | 富山県立高岡高等学校 |
38 | 近畿ブロック | 石川 | 金沢大学(角間キャンパス) |
39 | 近畿ブロック | 福井 | 福井大学(文京キャンパス) |
40 | 近畿ブロック | 京都 | 京都教育大学 |
41 | 近畿ブロック | 大阪 | 大阪星光学院高等学校 |
42 | 近畿ブロック | 兵庫 | 神戸大学工学部 |
43 | 中国・四国ブロック | 鳥取 | 鳥取大学工学部(鳥取キャンパス) |
44 | 中国・四国ブロック | 島根 | 島根大学(松江キャンパス) |
45 | 中国・四国ブロック | 岡山 | 岡山大学理学部(津島キャンパス) |
46 | 中国・四国ブロック | 広島 | 広島大学(東広島キャンパス) |
47 | 中国・四国ブロック | 山口 | 山口大学(吉田キャンパス) |
48 | 中国・四国ブロック | 徳島 | 徳島大学総合科学部(常三島キャンパス) |
49 | 中国・四国ブロック | 香川 | 香川大学(幸町キャンパス) |
50 | 中国・四国ブロック | 愛媛 | 愛媛大学(城北キャンパス) |
51 | 中国・四国ブロック | 高知 | 高知大学(朝倉キャンパス) |
52 | 九州ブロック | 福岡1 | 福岡教育大学 |
53 | 九州ブロック | 福岡2 | 久留米工業高等専門学校 |
54 | 九州ブロック | 福岡3 | 近畿大学産業理工学部(福岡キャンパス) |
55 | 九州ブロック | 佐賀 | 佐賀大学理工学部(本庄キャンパス) |
56 | 九州ブロック | 長崎 | 長崎大学工学部(文教キャンパス) |
57 | 九州ブロック | 熊本 | 熊本県立済々黌高等学校 |
58 | 九州ブロック | 大分 | 大分大学工学部(旦野原キャンパス) |
59 | 九州ブロック | 宮崎 | 宮崎大学工学部(木花キャンパス) |
60 | 九州ブロック | 鹿児島 | 鹿児島大学理学部(郡元キャンパス) |
61 | 九州ブロック | 沖縄 | 琉球大学理学部(千原キャンパス) |
化学グランプリ2013 入賞者一覧(77名)
大賞 5名 賞状・副賞(ノートパソコン※)
賞 | 氏名 | フリガナ | 高校県名 | 学校名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|---|---|
大賞 | 鈴木 陽之 | スズキ ハルユキ | 宮城県 | 古川学園高等学校 | 3年 | 男性 |
大賞 | 正田 浩一朗 | マサダ コウイチロウ | 兵庫県 | 白陵高等学校 | 2年 | 男性 |
大賞 | 岡本 浩一 | オカモト コウイチ | 大阪府 | 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 | 3年 | 男性 |
大賞 | 久保田 祐貴 | クボタ ユウキ | 東京都 | 麻布高等学校 | 3年 | 男性 |
大賞 | 重田 太郎 | シゲタ タロウ | 神奈川県 | 浅野高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 15名 賞状・副賞(図書券1万円分)
賞 | 氏名 | フリガナ | 高校県名 | 学校名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|---|---|
金賞 | 阿知波 亮 | アチワ リョウ | 兵庫県 | 甲陽学院高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 石金 周将 | イシガネ ノリユキ | 富山県 | 富山県立富山中部高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 梅本 直志 | ウメモト ナオシ | 東京都 | 麻布高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 藏田 展洋 | クラタ ノブヒロ | 広島県 | 広島学院高等学校 | 2年 | 男性 |
金賞 | 後藤 昂宏 | ゴトウ タカヒロ | 兵庫県 | 兵庫県立加古川東高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 坂西 空 | サカニシ ソラ | 東京都 | 東京都立西高等学校 | 2年 | 男性 |
金賞 | 高倉 眞優子 | タカクラ マユコ | 東京都 | 豊島岡女子学園高等学校 | 3年 | 女性 |
金賞 | 高橋 直希 | タカハシ ナオキ | 北海道 | 北嶺高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 谷口 大輔 | タニグチ ダイスケ | 神奈川県 | 栄光学園高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 渡嘉敷 直之 | トカシキ ナオユキ | 沖縄県 | 昭和薬科大学附属高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 野村 建斗 | ノムラ ケント | 東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 2年 | 男性 |
金賞 | 平田 祐登 | ヒラタ ユウト | 神奈川県 | 聖光学院高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 堀田 悠斗 | ホッタ ユウト | 兵庫県 | 白陵高等学校 | 3年 | 男性 |
金賞 | 森田 峻平 | モリタ シュンペイ | 東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 2年 | 男性 |
金賞 | 山根 知之 | ヤマネ トモユキ | 東京都 | 桐朋高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 20名 賞状・副賞(図書券5千円分)
賞 | 氏名 | フリガナ | 高校県名 | 学校名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|---|---|
銀賞 | 大瀬戸 恒志 | オオセト ヒサシ | 宮城県 | 宮城県仙台第二高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 大田 聡一郎 | オオタ ソウイチロウ | 兵庫県 | 兵庫県立神戸高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 大竹 輝 | オオタケ ヒカル | 愛知県 | 愛知県立岡崎高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 河西 賢志郎 | カサイ ケンシロウ | 東京都 | 東京都立日比谷高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 柏 良之輔 | カシワ リョウノスケ | 岩手県 | 岩手県立盛岡第一高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 金丸 大祐 | カネマル ダイスケ | 山梨県 | 駿台甲府高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 城所 将仁 | キドコロ マサヒト | 愛知県 | 愛知県立時習館高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 木下 晟秀 | キノシタ アキヒデ | 愛知県 | 滝高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 金 智樹 | キム トモキ | 埼玉県 | 浦和ルーテル学院高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 桑本 智弘 | クワモト トモヒロ | 大阪府 | 大阪星光学院高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 児玉 知己 | コダマ トモキ | 宮崎県 | 宮崎県立宮崎西高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 下村 孔輝 | シモムラ コウキ | 兵庫県 | 灘高等学校 | 2年 | 男性 |
銀賞 | 白井 秀和 | シライ ヒデカズ | 大阪府 | 大阪星光学院高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 杉浦 康仁 | スギウラ ヤスヒト | 東京都 | 開成高等学校 | 2年 | 男性 |
銀賞 | 千足 勇介 | チアシ ユウスケ | 東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 寺山 智春 | テラヤマ トモハル | 東京都 | 東京都市大学付属高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | ドル 有生 | ドル ユウキ | 東京都 | 本郷高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 羽根渕 高弘 | ハネブチ タカヒロ | 愛知県 | 愛知県立岡崎高等学校 | 3年 | 男性 |
銀賞 | 福永 隼也 | フクナガ トシヤ | 兵庫県 | 白陵高等学校 | 2年 | 男性 |
銀賞 | 山西 智紀 | ヤマニシ トモキ | 東京都 | 駒場東邦高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 37名 賞状・副賞(図書券3千円分)
賞 | 氏名 | フリガナ | 高校県名 | 学校名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|---|---|
銅賞 | 阿江 耕一郎 | アエ コウイチロウ | 石川県 | 金沢大学附属高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 青井 優樹 | アオイ ユウキ | 石川県 | 石川県立金沢泉丘高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 秋山 久徳 | アキヤマ ヒサノリ | 大阪府 | 大阪星光学院高等学校 | 2年 | 男性 |
銅賞 | 安藤 千尋 | アンドウ チヒロ | 山梨県 | 駿台甲府高等学校 | 3年 | 女性 |
銅賞 | 伊藤 駿 | イトウ シュン | 東京都 | 開成高等学校 | 2年 | 男性 |
銅賞 | 伊藤 知輝 | イトウ トモキ | 秋田県 | 秋田県立秋田高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 江村 大樹 | エムラ ヒロキ | 広島県 | 広島学院高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 大和田 佳歩 | オオワダ カホ | 京都府 | 立命館高等学校 | 3年 | 女性 |
銅賞 | 小倉 理奈 | オグラ リナ | 兵庫県 | 白陵高等学校 | 3年 | 女性 |
銅賞 | 柏 勇希 | カシワ ユウキ | 兵庫県 | 灘高等学校 | 1年 | 男性 |
銅賞 | 神谷 元太 | カミタニ ゲンタ | 北海道 | 北海道北見北斗高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 河合 祐明 | カワイ ヒロアキ | 山梨県 | 山梨学院大学附属高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 隈部 壮 | クマベ ソウ | 東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 2年 | 男性 |
銅賞 | 小林 安貴 | コバヤシ ヤスタカ | 神奈川県 | 浅野高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 小松 遊矢 | コマツ ユウヤ | 東京都 | 武蔵高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 坂口 哲生 | サカグチ テツオ | 神奈川県 | 浅野高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 塩見 亮介 | シオミ リョウスケ | 神奈川県 | 慶應義塾高等学校 | 2年 | 男性 |
銅賞 | 下田 海生 | シモダ ヒロキ | 沖縄県 | 昭和薬科大学附属高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 土井 雅人 | ツチイ マサト | 富山県 | 富山県立高岡高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 中津 幸輝 | ナカツ コウキ | 広島県 | 広島大学附属福山高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 中塚 悠 | ナカツカ ユウ | 東京都 | 武蔵高等学校 | 1年 | 男性 |
銅賞 | 永安 修也 | ナガヤス シュウヤ | 兵庫県 | 甲陽学院高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 西尾 宗一郎 | ニシオ ソウイチロウ | 鳥取県 | 鳥取県立鳥取西高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 西野 竣介 | ニシノ シュンスケ | 兵庫県 | 灘高等学校 | 1年 | 男性 |
銅賞 | 野崎 翔太郎 | ノザキ ショウタロウ | 岩手県 | 岩手県立盛岡第一高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 林 杏果 | ハヤシ キョウカ | 東京都 | 豊島岡女子学園高等学校 | 2年 | 女性 |
銅賞 | 林 恭平 | ハヤシ キョウヘイ | 愛知県 | 愛知県立一宮高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 福 健太郎 | フク ケンタロウ | 沖縄県 | 昭和薬科大学附属高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 福島 孝洋 | フクシマ タカヒロ | 神奈川県 | 聖光学院高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 松本 陽行 | マツモト ハルキ | 大阪府 | 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 | 1年 | 男性 |
銅賞 | 森下 茉彩 | モリシタ マヤ | 愛知県 | 南山高等学校 | 2年 | 女性 |
銅賞 | 森安 亮介 | モリヤス リョウスケ | 神奈川県 | 相洋高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 山口 陸 | ヤマグチ リク | 宮崎県 | 宮崎県立宮崎西高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 山田 巌 | ヤマダ イワオ | 東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 1年 | 男性 |
銅賞 | 山本 亮 | ヤマモト リョウ | 東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 2年 | 男性 |
銅賞 | 横山 佳祐 | ヨコヤマ ケイスケ | 埼玉県 | 開智高等学校 | 3年 | 男性 |
銅賞 | 渡辺 崇央 | ワタナベ タカヒロ | 山口県 | 山口県立徳山高等学校 | 3年 | 男性 |