| 会場番号 | ブロック | 会場名 | 会場校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道ブロック | 札幌 | 北海道教育大学(札幌サテライト) |
| 2 | 北海道ブロック | 旭川 | 北海道教育大学(旭川校) |
| 3 | 北海道ブロック | 室蘭 | 室蘭工業大学 |
| 4 | 北海道ブロック | 北見 | 北見工業大学 |
| 5 | 東北ブロック | 青森 | 弘前大学理工学部 |
| 6 | 東北ブロック | 岩手 | 岩手大学工学部 |
| 7 | 東北ブロック | 宮城 | 東北大学工学部 |
| 8 | 東北ブロック | 秋田 | 秋田大学教育文化学部 |
| 9 | 東北ブロック | 山形 | 山形大学理学部 |
| 10 | 東北ブロック | 福島第1 | 福島県立安積高等学校 |
| 11 | 東北ブロック | 福島第2 | 福島工業高等専門学校 |
| 12 | 関東ブロック | 茨城 | 茨城大学(水戸キャンパス) |
| 13 | 関東ブロック | 栃木 | 宇都宮大学工学部(陽東キャンパス) |
| 14 | 関東ブロック | 群馬 | 群馬大学工学部(桐生キャンパス) |
| 15 | 関東ブロック | 埼玉第1 | 埼玉大学 |
| 16 | 関東ブロック | 埼玉第2 | 早稲田大学(本庄キャンパス) |
| 17 | 関東ブロック | 千葉 | 東邦大学(習志野キャンパス) |
| 18 | 関東ブロック | 東京第1 | 日本化学会 |
| 19 | 関東ブロック | 東京第2 | 東京農工大学(小金井キャンパス) |
| 20 | 関東ブロック | 神奈川 | 横浜国立大学(常盤台キャンパス) |
| 21 | 関東ブロック | 山梨 | 山梨大学(甲府キャンパス) |
| 22 | 関東ブロック | 新潟 | 新潟大学(五十嵐キャンパス) |
| 23 | 東海ブロック | 長野 | 信州大学理学部(松本キャンパス) |
| 24 | 東海ブロック | 岐阜 | 岐阜大学工学部 |
| 25 | 東海ブロック | 静岡第1 | 静岡大学(静岡キャンパス) |
| 26 | 東海ブロック | 静岡第2 | 静岡大学(浜松キャンパス) |
| 27 | 東海ブロック | 愛知第1 | 名古屋工業大学 |
| 28 | 東海ブロック | 愛知第2 | 豊橋技術科学大学工学部 |
| 29 | 東海ブロック | 三重第1 | 三重大学工学部 |
| 30 | 東海ブロック | 三重第2 | 鈴鹿医療科学大学(白子キャンパス) |
| 31 | 近畿ブロック | 富山 | 富山県立高岡高等学校 |
| 32 | 近畿ブロック | 石川 | 金沢大学(角間キャンパス) |
| 33 | 近畿ブロック | 福井 | 福井大学(文京キャンパス) |
| 34 | 近畿ブロック | 京都 | 京都教育大学 |
| 35 | 近畿ブロック | 大阪 | 大阪星光学院高等学校 |
| 36 | 近畿ブロック | 兵庫 | 神戸大学工学部 |
| 37 | 中国・四国ブロック | 鳥取 | 鳥取大学(鳥取キャンパス) |
| 38 | 中国・四国ブロック | 島根 | 島根大学(松江キャンパス) |
| 39 | 中国・四国ブロック | 岡山 | 岡山大学理学部 |
| 40 | 中国・四国ブロック | 広島 | 広島大学(東広島キャンパス) |
| 41 | 中国・四国ブロック | 山口 | 山口大学(吉田キャンパス) |
| 42 | 中国・四国ブロック | 徳島 | 徳島大学(常三島キャンパス) |
| 43 | 中国・四国ブロック | 香川 | 香川大学(幸町キャンパス) |
| 44 | 中国・四国ブロック | 愛媛 | 愛媛大学(城北キャンパス) |
| 45 | 中国・四国ブロック | 高知 | 高知大学(朝倉キャンパス) |
| 46 | 九州ブロック | 福岡第1 | 福岡教育大学 |
| 47 | 九州ブロック | 福岡第2 | 久留米工業高等専門学校 |
| 48 | 九州ブロック | 福岡第3 | 近畿大学(福岡キャンパス) |
| 49 | 九州ブロック | 佐賀 | 佐賀大学(本庄キャンパス) |
| 50 | 九州ブロック | 長崎 | 長崎大学(文教キャンパス) |
| 51 | 九州ブロック | 熊本 | 熊本県立済々黌高等学校 |
| 52 | 九州ブロック | 大分 | 大分大学工学部(旦野原キャンパス) |
| 53 | 九州ブロック | 宮崎 | 宮崎大学工学部(木花キャンパス) |
| 54 | 九州ブロック | 鹿児島 | 鹿児島大学理学部 |
| 55 | 九州ブロック | 沖縄 | 琉球大学(千原キャンパス) |

